Light-industry-up.ru

Экосистема промышленности

Чемпионат Испании по футболу 1970/1971

15-10-2023

Перейти к: навигация, поиск
Чемпионат Испании по футболу 1970/1971
Primera Division de Espana 1970/1971
Подробности чемпионата
Время проведения 12 сентября 197018 апреля 1971
Число участников 16
Призовые места
Чемпион Валенсия (4-й раз)
Второе место Барселона
Третье место Атлетико
Статистика чемпионата
Сыграно матчей 240
Забито голов 543 (2.26 за игру)
Бомбардир(ы) Карлес Рексач
Хосе Эулохио Гарате (17 мячей)
← 1969/70
1971/72 →

Чемпионат Испании по футболу 1970/1971 — 40-й сезон чемпионата Испании по футболу. Футбольный клуб «Валенсия» стал чемпионом Испании в 4-й раз. В турнире принимали участие 16 клубов. Было сыграно 240 игр и забито 543 гола.

Турнирная таблица

Место Команда И В Н П Голы ± О Примечания
1 Валенсия 30 18 7 5 41  19 +22 43 Кубок европейских чемпионов
2 Барселона 30 19 5 6 50  22 +28 43 Кубок обладателей кубков
3 Атлетико 30 17 8 5 51  20 +31 42 Кубок УЕФА
4 Реал Мадрид 30 17 7 6 46  24 +22 41
5 Атлетик Бильбао 30 14 7 9 40  31 +9 35
6 Сельта 30 15 5 10 37  32 +5 35
7 Севилья 30 13 6 11 34  42 −8 32
8 Реал Сосьедад 30 10 9 11 23  27 −4 29
9 Депортиво Малага 30 8 12 10 27  32 −5 28
10 Гранада 30 10 8 12 33  34 −1 28
11 Эспаньол 30 8 9 13 18  25 −7 25
12 Спортинг 30 10 5 15 35  44 −9 25
13 Сабадель 30 8 5 17 28  49 −21 21
14 Лас-Пальмас 30 5 10 15 33  42 −9 20
15 Эльче 30 4 10 16 25  46 −21 18 Вылет в Сегунду
16 Сарагоса 30 3 9 18 22  54 −32 15

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Результаты матчей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. Атлетик Бильбао 1:0 1:1 0:0 3:0 2:1 1:0 0:1 3:0 1:1 1:0 1:0 2:0 3:0 2:0 2:0
2. Атлетико 2:0 1:1 3:0 3:0 2:1 2:1 2:2 3:0 1:0 4:1 4:1 3:1 2:0 3:1 3:0
3. Барселона 0:1 2:0 0:2 2:1 1:0 2:0 0:1 5:2 4:0 4:1 5:2 2:1 2:0 0:0 3:0
4. Валенсия 4:0 1:0 1:1 2:1 1:0 5:1 1:0 2:0 0:0 2:1 0:1 2:1 1:0 3:0 2:1
5. Гранада 2:2 0:0 0:2 2:2 1:1 1:0 2:0 3:0 2:0 3:1 0:0 1:0 3:0 3:1 1:0
6. Депортиво Малага 3:3 0:0 0:1 0:1 1:0 1:1 0:2 1:0 0:0 1:0 1:1 2:1 3:0 1:0 0:0
7. Лас-Пальмас 1:1 1:1 3:2 0:0 2:0 1:2 0:0 4:0 4:2 5:0 0:0 1:2 1:2 2:2 0:0
8. Реал Мадрид 1:2 1:0 0:1 2:0 3:2 2:2 4:2 2:1 1:0 3:1 4:0 4:0 1:1 1:1 1:0
9. Сарагоса 1:2 0:1 1:2 0:2 0:0 0:0 1:1 0:5 1:0 3:1 4:1 0:0 0:0 1:1 2:2
10. Реал Сосьедад 2:1 0:1 1:0 0:0 1:1 1:2 1:0 0:0 2:0 2:0 1:0 1:3 3:1 2:0 1:0
11. Сабадель 1:0 0:2 2:1 0:1 0:1 5:2 0:0 1:1 2:1 0:0 2:1 3:2 2:1 1:0 0:0
12. Севилья 3:2 1:1 0:1 2:2 1:0 1:0 3:1 3:1 4:2 1:0 1:0 2:1 1:1 2:1 1:0
13. Сельта 2:1 3:2 1:1 1:0 2:0 0:0 1:0 2:0 2:0 0:0 1:0 2:0 2:0 3:0 1:0
14. Спортинг 3:1 1:1 0:2 0:1 3:2 3:0 2:0 0:1 1:1 2:0 3:2 4:0 4:0 3:1 0:1
15. Эльче 1:1 0:4 0:1 1:3 1:1 1:1 2:0 0:1 2:1 1:2 0:0 1:0 1:1 5:0 1:1
16. Эспаньол 1:0 0:0 0:1 1:0 1:0 1:1 2:1 0:1 0:0 0:0 3:1 0:1 0:1 2:0 2:0

Источник: www.rsssf.com

Потуровая таблица

Команда/
Тур
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Валенсия 15 7 11 10 8 6 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
Барселона 5 2 3 3 3 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 3 1 1 2 3 3 4 4 4 4 3 3 3 2 2
Атлетико Мадрид 6 3 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 3 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 3
Реал Мадрид 1 9 5 5 5 4 5 7 8 6 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 3 3 3 4 4 4 4 4
Атлетик Бильбао 4 12 12 7 9 7 9 6 4 5 8 6 8 6 6 5 5 4 4 4 4 3 5 5 6 6 5 6 6 5
Сельта 2 8 8 12 7 8 7 5 6 4 7 4 7 5 5 7 6 7 6 8 7 6 7 6 5 5 6 5 5 6
Севилья 3 1 1 2 2 3 3 3 5 8 6 8 6 8 7 6 8 8 7 6 6 7 6 7 7 7 7 7 7 7
Реал Сосьедад 10 4 4 4 4 5 8 9 7 7 5 7 5 7 8 8 7 6 8 7 8 8 8 8 8 9 9 9 9 8
Малага 12 6 10 6 6 10 10 10 10 10 11 11 12 14 14 11 11 11 10 10 10 10 11 10 9 8 8 8 8 9
Гранада 8 5 9 8 10 9 6 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10
Эспаньол 14 16 15 13 11 11 12 15 14 15 14 14 10 12 11 12 12 12 12 11 13 14 12 12 13 13 11 11 12 11
Спортинг Х 16 10 14 15 15 16 15 12 15 12 10 10 11 13 10 10 10 10 11 12 14 11 13 11 11 11 12 12 11 12
Сабадель 13 11 7 11 14 14 11 14 13 11 12 12 14 11 13 14 13 13 13 13 11 12 10 13 12 12 13 13 13 13
Лас-Пальмас 7 15 13 14 12 12 14 11 11 13 13 13 15 10 12 13 14 14 14 14 12 13 14 14 14 14 14 14 14 14
Эльче 9 13 6 9 13 13 13 13 12 14 15 15 13 15 16 16 16 16 15 15 15 16 15 15 15 15 15 15 15 15
Сарагоса 11 14 16 16 16 15 16 16 16 16 16 16 16 16 15 15 15 15 16 16 16 15 16 16 16 16 16 16 16 16

Бомбардиры

Имя Клуб Голы
1 Карлес Рексач Барселона 17
1 Хосе Эулохио Гарате Атлетико 17
3 Пирри Реал Мадрид 14
3 Кини Спортинг 14
5 Хавьер Ирурета Атлетико 12

Статистика сезона

Голы

Ссылки

  • Официальный сайт Ла Лиги
  • Статистика на fbleague.com

Чемпионат Испании по футболу 1970/1971.

© 2014–2023 light-industry-up.ru, Россия, Краснодар, ул. Листопадная 53, +7 (861) 501-67-06