Light-industry-up.ru

Экосистема промышленности

Чемпионат Испании по футболу 2005/2006

10-08-2023

Перейти к: навигация, поиск
Чемпионат Испании по футболу 2005/2006
Primera División de España 2005/2006
Подробности чемпионата
Время проведения 27 августа 200520 мая 2006
Число участников 20
Призовые места
Чемпион Барселона (18-й раз)
Второе место Реал Мадрид
Третье место Валенсия
Статистика чемпионата
Сыграно матчей 380
Забито голов 936 (2.46 за игру)
Бомбардир(ы) Самюэль Это’о (26 мячей)
← 2004/05
2006/07 →

Чемпионат Испании по футболу 2005/2006 — 75-й сезон чемпионата Испании по футболу. Первый матч прошёл 27 августа 2005 года, последний 20 мая 2006 года. В турнире принимало участие 20 команд. Футбольный клуб «Барселона» стал чемпионом Испании в 18-й раз. В турнире принимали участие 20 клубов. Было сыграно 380 игр и забито 936 голов.

5 мая 2006 года определился чемпион Испании, им стала «Барселона», завоевавшая свой 18-й титул. Первым клубом, официально покинувшим Примеру стала «Малага», 28 апреля 2006 года уступившая на своем поле «Расингу» со счетом 2:3. Кроме того, Примеру покинули «Кадис» и «Алавес».

Клубы

Клуб Город Стадион (вместимость) Место в Чемпионате Испании 2004-2005

Главный тренер

Алавес Витория Мендисорроса (19 200)
Д2 (3)
Чучи Кос (до 09.01.2006)
Хуан-Карлос Олива
Атлетик Бильбао Сан-Мамес (39 670)
9
Хосе Мендилибар (до 31.10.2005)
Хавьер Клементе
Атлетико Мадрид Висенте Кальдерон (55 858)
11
Карлос Бьянки (до 12.01.2006)
Пепе Мурсия
Барселона Барселона Камп Ноу (98 772)
1
Франк Райкард
Бетис Севилья Мануэль Руис де Лопера (51 309)
4
Лоренцо Серра Феррер
Валенсия Валенсия Месталья (55 000)
7
Кике Санчес Флорес
Вильярреал Вильярреаль Эль-Мадригал (25 000)
3
Мануэль Пеллегрини
Депортиво Ла-Корунья Риасор (34 600)
8
Хоакин Капаррос
Кадис Кадис Рамон де Карранса (19 500)
Д2 (1)
Виктор Эспарраго (до 18.05.2006)

Оли

Малага Малага Ла-Росаледа (28 963)
10
Антонио Тапия (до 30.01.2006)
Маноло Йерро
Мальорка Пальма-де-Мальорка Сон Муа (23 142)
17
Эктор Купер (до 14.02.2006)
Грегорио Манцано
Осасуна Памплона Рейно де Наварра (19 800)
15
Хавьер Агирре
Расинг Сантандер Эль Сардинеро (22 124)
16
Маноло Пресиадо (до 25.04.2006)
Нандо Йосу
Реал Мадрид Сантьяго Бернабеу (80 354)
2
Вандерлей Лушембурго (до 05.12.2005)
Хуан Рамон Лопес Каро
Реал Сосьедад Сан-Себастьян Аноэта(32 076)
14
Хосе Мария Аморрорту (до 30.01.2005)
Гонсало Арконада (с 30.01.2006 по март 2006)
Хосе Мари Бакеро
Сарагоса Сарагоса Ла-Ромареда (34 596)
12
Виктор Муньос
Севилья Севилья Рамон Санчес Писхуан (45 500)
6
Хуанде Рамос
Сельта Виго Балаидос (32 500)
Д2 (2)
Фернандо Васкес Пенья
Хетафе Хетафе Колисеум Альфонсо Перес (17 700)
13
Бернд Шустер
Эспаньол Барселона Корнелья-Эль Прат (40 500)
5
Мигель Анхель Лотина

Турнирная таблица

Место Команда И В Н П Голы ± О Примечания
1 Барселона 38 25 7 6 80  35 +45 82 Групповой раунд Лиги чемпионов 2006/07
2 Реал 38 20 10 8 70  40 +30 70
3 Валенсия 38 19 12 7 58  33 +25 69 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов 2006/07
4 Осасуна 38 21 5 12 49  43 +6 68
5 Севилья 38 20 8 10 54  39 +15 68 Первый раунд Кубка УЕФА 2006/07
6 Сельта 38 20 4 14 45  33 +12 64
7 Вильярреал 38 14 15 9 50  39 +11 57 Третий раунд Кубка Интертото 2006
8 Депортиво Ла-Корунья 38 15 10 13 47  45 +2 55
9 Хетафе 38 15 9 14 54  49 +5 54
10 Атлетико Мадрид 38 13 13 12 45  37 +8 52
11 Сарагоса 38 10 16 12 46  51 −5 46
12 Атлетик 38 11 12 15 40  46 −6 45
13 Мальорка 38 10 13 15 37  51 −14 43
14 Бетис 38 10 12 16 34  51 −17 42
15 Эспаньол 38 10 11 17 36  56 −20 41 Первый раунд Кубка УЕФА 2006/07
16 Реал Сосьедад 38 11 7 20 48  65 −17 40
17 Расинг 38 9 13 16 36  49 −13 40
18 Алавес 38 9 12 17 35  54 −19 39 Вылет в Сегунду 2006/07
19 Кадис 38 8 12 18 36  52 −16 36
20 Малага 38 5 9 24 36  68 −32 24

Результаты матчей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1. Атлетик Бильбао 1:1 3:1 0:3 1:1 0:2 1:2 1:0 1:2 1:1 1:0 0:0 2:0 0:2 1:0 3:0 0:1 1:1 1:0 1:1
2. Атлетико 1:0 2:1 0:0 1:1 1:1 3:2 3:0 5:0 0:1 0:1 2:1 1:1 0:3 0:0 1:0 0:1 0:3 0:1 1:1
3. Барселона 2:1 1:3 2:2 1:0 2:0 3:2 1:0 2:0 2:0 3:0 4:1 5:1 1:1 2:2 5:0 2:1 2:0 3:1 2:0
4. Валенсия 1:1 1:1 1:0 1:1 3:0 2:2 5:3 2:1 3:0 2:0 1:1 1:0 0:0 2:2 2:1 0:2 2:0 1:1 4:0
5. Вильярреал 3:1 1:1 0:2 1:0 3:2 1:1 1:1 2:1 3:0 2:1 2:0 1:2 0:0 0:0 0:2 1:1 1:2 2:1 4:0
6. Алавес 0:0 0:1 0:0 0:1 1:1 1:0 0:0 3:2 0:3 1:2 2:2 2:0 0:3 0:2 3:1 2:1 1:0 3:4 1:1
7. Депортиво 1:2 1:0 3:3 0:1 0:2 0:2 1:0 2:1 2:2 0:1 2:0 1:1 3:1 1:1 0:1 0:0 0:2 1:0 1:2
8. Кадис 1:0 1:1 1:3 0:1 1:1 0:0 1:1 5:0 1:2 1:3 1:1 1:1 1:2 1:2 2:2 0:4 1:1 1:0 2:0
9. Малага 2:1 0:2 0:0 0:0 0:0 0:0 1:1 0:2 0:2 1:2 2:3 5:0 0:2 0:1 3:1 0:2 0:2 1:2 1:2
10. Мальорка 0:1 2:2 0:3 2:1 1:1 0:0 0:1 1:0 1:4 0:1 0:0 1:1 2:1 3:1 5:2 1:1 1:0 1:1 0:0
11. Осасуна 3:2 2:1 2:1 2:1 2:1 3:2 1:2 2:0 1:1 1:0 1:1 0:2 0:1 1:1 2:0 1:0 2:0 0:4 2:0
12. Расинг Сантандер 0:1 0:1 2:2 2:1 1:0 1:2 0:3 0:1 1:1 0:0 2:1 1:1 2:3 0:0 2:2 2:3 0:1 1:3 1:0
13. Бетис 1:1 1:0 1:4 0:2 2:3 3:0 0:1 1:1 1:1 2:1 1:0 1:0 0:2 0:0 2:0 2:1 0:2 1:0 0:0
14. Реал Мадрид 3:1 2:1 0:3 1:2 3:3 3:0 4:0 3:1 2:1 4:0 1:1 1:2 0:0 1:0 1:1 4:2 2:3 1:0 4:0
15. Сарагоса 3:2 0:2 0:2 2:2 0:1 3:0 1:1 1:2 1:1 3:1 3:1 1:1 4:3 1:1 0:1 0:2 1:0 1:2 1:1
16. Реал Сосьедад 3:3 3:2 0:2 1:2 1:3 2:1 2:0 2:0 3:0 2:1 1:2 1:0 1:1 2:2 1:3 1:2 2:2 3:0 0:1
17. Севилья 2:1 0:0 3:2 1:0 2:0 2:0 0:2 0:0 3:1 1:1 0:1 1:0 1:0 4:3 1:1 3:2 1:0 3:0 1:1
18. Сельта 0:1 2:1 0:1 0:1 1:0 2:1 0:3 2:0 2:0 2:0 2:0 0:1 2:1 1:2 4:0 1:0 2:1 1:0 1:0
19. Хетафе 1:1 0:3 1:3 2:1 1:1 2:2 1:2 3:1 3:2 1:1 0:0 1:2 1:0 1:1 5:2 2:1 1:0 1:1 5:0
20. Эспаньол 1:1 1:1 1:2 1:3 1:2 0:0 1:2 0:2 3:1 2:0 2:4 0:2 2:0 1:0 2:2 1:0 5:0 2:0 0:2

Источник: www.rsssf.com

Потуровая таблица

Команда/
Тур
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Барселона 10 5 8 11 7 5 6 6 5 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Реал Мадрид 5 8 15 5 3 3 1 3 1 1 3 4 6 4 3 3 5 6 4 4 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2
Валенсия 8 6 6 6 4 6 5 4 6 7 9 8 7 5 6 6 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 4 4 3 2 2 2 2 3 3 3
Осасуна 4 9 4 8 6 4 2 5 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4
Севилья 6 7 11 14 15 15 11 9 8 8 6 7 4 8 8 7 7 7 8 8 5 6 6 5 6 6 6 5 5 5 5 5 6 6 6 5 5 5
Сельта 3 1 3 1 1 2 4 2 4 3 4 3 5 3 7 8 8 8 7 7 8 5 5 6 5 5 5 6 7 6 6 6 5 5 5 6 6 6
Вильярреал 14 15 19 20 14 9 9 8 7 6 5 5 3 6 4 4 4 5 6 5 6 7 8 7 8 7 7 7 8 8 8 8 8 10 10 8 8 7
Депортиво 7 2 2 3 5 7 7 12 10 9 7 6 9 7 5 5 6 4 5 6 7 8 7 8 7 8 9 8 6 7 7 7 7 7 7 7 7 8
Хетафе 2 4 1 2 2 1 3 1 3 5 8 9 8 9 9 9 9 10 10 9 9 10 11 11 11 11 10 11 11 11 10 9 10 9 8 9 9 9
Атлетико Мадрид 12 17 10 17 18 10 16 13 13 13 11 12 11 11 10 10 12 12 14 11 11 11 9 9 9 9 8 9 9 9 9 10 9 8 9 10 10 10
Сарагоса 9 14 14 4 8 8 13 15 14 16 16 16 16 14 12 11 10 9 9 10 10 9 10 10 10 10 11 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11
Атлетик Бильбао 1 3 7 16 13 18 19 19 19 19 20 20 20 18 18 16 17 19 19 19 17 18 19 15 17 18 16 14 15 12 13 13 13 15 17 13 12 12
Мальорка 15 20 13 15 19 20 20 20 20 17 14 15 15 13 15 15 16 17 18 17 19 20 20 18 16 14 15 15 13 17 17 16 16 17 16 12 16 13
Бетис 16 11 12 13 17 17 12 14 16 15 17 19 19 20 20 20 18 18 16 16 14 16 16 19 14 15 18 18 17 14 12 12 12 14 13 16 13 14
Эспаньол 18 12 5 9 11 13 17 17 18 18 18 14 14 16 17 17 14 14 12 14 13 14 14 14 13 13 12 13 14 15 15 15 17 13 14 15 17 15
Реал Сосьедад 20 13 18 10 12 14 8 7 11 11 10 10 10 10 11 12 11 11 13 13 15 12 13 13 15 17 14 16 18 18 18 18 14 12 12 14 15 16
Расинг С 17 18 16 7 10 12 14 16 15 14 15 18 18 17 14 14 13 13 11 12 12 13 12 12 12 12 13 12 12 13 14 14 15 16 15 17 14 17
Алавес 11 16 20 19 20 19 18 18 17 20 19 17 17 19 19 19 20 20 20 20 18 19 15 16 18 19 17 17 16 16 16 17 18 18 18 18 18 18
Кадис 13 10 9 12 16 16 10 10 9 10 12 13 13 15 16 18 19 16 15 15 16 15 17 17 19 16 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
Малага 19 19 17 18 9 11 15 11 12 12 13 11 12 12 13 13 15 15 17 18 20 17 18 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Статистика сезона

Лучшие бомбардиры

# Футболист Команда Голы
1 Самюэль Это'о Барселона 26 (1)*
2 Давид Вилья Валенсия 25 (4)*
3 Роналдиньо Барселона 17 (7)*
4 Диего Милито Сарагоса 15 (0)*
5 Роналдо Реал Мадрид 14 (2)*

Хет-трики

Трофей Саморы

Игрок Клуб Игры Голы Коэффициент
Хосе Мануэль Пинто Сельта
37
28
0.76

Ссылки

  • Официальный сайт Ла Лиги
  • Статистика на fbleague.com

Чемпионат Испании по футболу 2005/2006.

© 2014–2023 light-industry-up.ru, Россия, Краснодар, ул. Листопадная 53, +7 (861) 501-67-06