Light-industry-up.ru

Экосистема промышленности

Кубок конфедераций 2017 (составы)

14-08-2023

Перейти к: навигация, поиск

Кубок конфедераций 2017 — международный футбольный турнир для национальных команд — победительниц континентальных турниров каждой из 6-ти конфедераций, входящих в состав ФИФА, который пройдёт с 17 июня по 2 июля в России. Ниже представлены списки игроков, заявленных каждой командой для участия в турнире.

Каждая национальная сборная, принимающая участие в турнире, должна представить ФИФА окончательный список из 23-х игроков, трое из которых должны быть вратарями[1].

Окончательные заявки команд-участниц были опубликованы 8 июня[2].

Количество матчей и голов, возраст и клубная принадлежность игроков указаны по состоянию на начало турнира — 17 июня 2017.

Группа A

Россия

Итог —

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Игорь Акинфеев ЦСКА (Москва) 8 апреля 1986 31
12 Владимир Габулов Арсенал (Тула) 19 октября 1983 33
16 Гилерме Алвим Маринато Локомотив (Москва) 12 декабря 1985 31
Защитники
2 Игорь Смольников Зенит (СПб) 8 августа 1988 28
3 Роман Шишкин Краснодар 27 января 1987 30
5 Виктор Васин ЦСКА (Москва) 6 октября 1988 28
6 Георгий Джикия Спартак (Москва) 21 ноября 1993 23
10 Руслан Камболов Рубин 1 января 1990 27
13 Фёдор Кудряшов Ростов 5 апреля 1987 30
14 Илья Кутепов Спартак (Москва) 29 июля 1993 23
Полузащитники
4 Юрий Газинский Краснодар 20 июля 1989 27
8 Денис Глушаков Спартак (Москва) 27 января 1987 30
15 Алексей Миранчук Локомотив (Москва) 17 октября 1995 21
17 Александр Головин ЦСКА (Москва) 30 мая 1996 21
18 Юрий Жирков Зенит (СПб) 20 августа 1983 33
19 Александр Самедов Спартак (Москва) 19 июля 1984 32
21 Александр Ерохин Ростов 13 октября 1989 27
22 Дмитрий Тарасов Локомотив (Москва) 18 марта 1987 30
23 Дмитрий Комбаров Спартак (Москва) 22 января 1987 30
Нападающие
7 Дмитрий Полоз Ростов 12 июля 1991 25
9 Фёдор Смолов Краснодар 9 февраля 1990 27
11 Александр Бухаров Ростов 12 марта 1985 32
20 Максим Канунников Рубин 14 июля 1991 25
Главный тренер
Станислав Черчесов 2 сентября 1963 53


Новая Зеландия

Итог —

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Стефан Маринович Унтерхахинг 7 октября 1991 25
12 Глен Мосс Ньюкасл Юнайтед Джетс 19 января 1983 34
23 Тамати Уильямс Валвейк 19 января 1984 33
Защитники
2 Сэм Бразертон Сандерленд 2 октября 1996 20
3 Деклан Уинн Уайткэпс 2 20 марта 1995 22
4 Фемистоклис Цимопулос ПАС (Янина) 20 ноября 1985 31
5 Майкл Боксолл Суперспорт Юнайтед 18 августа 1988 28
16 Дейн Ингэм Брисбен Роар 6 августа 1999 17
17 Томас Дойл Веллингтон Феникс 30 июня 1992 24
18 Кип Колви Сан-Хосе Эртквейкс 15 марта 1994 23
20 Томми Смит Ипсвич Таун 31 марта 1990 27
21 Сторм Ру Сентрал Кост Маринерс 13 января 1993 24
22 Эндрю Дюранте Веллингтон Феникс 3 мая 1982 35
Полузащитники
6 Билл Туилома Марсель 27 марта 1995 22
8 Майкл Макглинчи Веллингтон Феникс 7 января 1987 30
14 Райан Томас Зволле 20 декабря 1994 22
15 Клейтон Льюис Окленд Сити 12 февраля 1997 20
Нападающие
7 Коста Барбарусес Веллингтон Феникс 19 февраля 1990 27
9 Крис Вуд Лидс Юнайтед 7 декабря 1991 25
10 Шейн Смелц Борнео 29 сентября 1981 35
11 Марко Рохас Мельбурн Виктори 5 ноября 1991 25
13 Монти Паттерсон Ипсвич Таун 9 декабря 1996 20
19 Алекс Руфер Веллингтон Феникс 12 июня 1996 21
Главный тренер
Энтони Хадсон 11 марта 1981 36


Португалия

Итог —

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Руй Патрисиу Спортинг (Лиссабон) 15 февраля 1988 29
12 Жозе Са Порту 17 января 1993 24
22 Бету Спортинг (Лиссабон) 1 мая 1982 35
Защитники
2 Бруну Алвеш Кальяри 27 ноября 1981 35
3 Пепе Реал Мадрид 26 февраля 1983 34
4 Луиш Нету Зенит (СПб) 26 мая 1988 29
5 Рафаэл Геррейру Боруссия (Дортмунд) 22 декабря 1993 23
6 Жозе Фонте Вест Хэм Юнайтед 22 декабря 1983 33
11 Нелсон Семеду Бенфика 16 ноября 1993 23
19 Элизеу Бенфика 1 октября 1983 33
21 Седрик Саутгемптон 31 августа 1991 25
Полузащитники
8 Жоау Моутинью Монако 8 сентября 1986 30
10 Бернарду Силва Монако 10 августа 1994 22
13 Данилу Перейра Порту 9 сентября 1991 25
14 Вильям Карвалью Спортинг (Лиссабон) 7 апреля 1992 25
15 Андре Гомеш Барселона 30 июля 1993 23
16 Пицци Бенфика 6 октября 1989 27
23 Адриен Силва Спортинг (Лиссабон) 15 марта 1989 28
Нападающие
7 Криштиану Роналду Реал Мадрид 5 февраля 1985 32
9 Андре Силва Порту 6 ноября 1995 21
17 Нани Валенсия 17 ноября 1986 30
18 Желсон Мартинш Спортинг (Лиссабон) 11 мая 1995 22
20 Рикарду Куарежма Бешикташ 26 сентября 1983 33
Главный тренер
Фернанду Сантуш 10 октября 1954 62


Мексика

Итог —

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Родольфо Кота Гвадалахара 3 июля 1987 29
12 Альфредо Талавера Толука 18 сентября 1982 34
13 Гильермо Очоа Гранада 13 июля 1985 31
Защитники
2 Нестор Араухо Сантос Лагуна 29 августа 1991 25
3 Калос Сальседо Фиорентина 29 сентября 1993 23
4 Рафаэль Маркес Атлас 13 февраля 1979 38
5 Диего Рейес Эспаньол 19 сентября 1992 24
15 Эктор Морено ПСВ 17 января 1988 29
21 Луис Рейес Атлас 3 апреля 1991 26
23 Освальдо Аланис Гвадалахара 18 марта 1989 28
Полузащитники
6 Хонатан дос Сантос Вильярреал 26 апреля 1990 27
7 Мигель Лайюн Порту 25 июня 1988 28
10 Джовани дос Сантос Лос-Анджелес Гэлакси 11 мая 1989 28
11 Карлос Вела Реал Сосьедад 1 марта 1989 28
16 Эктор Эррера Порту 19 апреля 1990 27
17 Хесус Корона Порту 6 января 1993 24
18 Андрес Гуардадо ПСВ 28 сентября 1986 30
20 Хавьер Акино УАНЛ Тигрес 11 февраля 1990 27
Нападающие
8 Марко Фабиан Айнтрахт (Франкфурт) 21 июля 1989 27
9 Рауль Хименес Бенфика 5 мая 1991 26
14 Хавьер Эрнандес Байер 04 1 июня 1988 29
19 Орибе Перальта Америка 12 января 1984 33
22 Ирвинг Лосано Пачука 30 июля 1995 21
Главный тренер
Хуан Карлос Осорио 8 июня 1961 56


Группа B

Камерун

Итог —

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Фабрис Ондоа Севилья 24 декабря 1995 21
16 Андре Онана Аякс 2 апреля 1996 21
23 Жорж Бокве Котон Спорт 14 июля 1989 27
Защитники
2 Эрнест Мабука Жилина 16 июня 1988 29
4 Адольф Тейку Сошо 23 июня 1990 26
5 Мишель Нгаду-Нгаджи Славия (Прага) 23 ноября 1990 26
6 Амбруаз Ойонго Монреаль Импакт 22 июня 1991 25
12 Жером Гиоата Паниониос 7 октября 1994 22
19 Коллинс Фаи Стандард (Льеж) 13 августа 1992 24
21 Люсьен Овона Алькоркон 9 августа 1990 26
22 Жонатан Нгвем Прогресу ду Самбизанга 20 июля 1991 25
Полузащитники
3 Андре Замбо-Ангисса Марсель 16 ноября 1995 21
14 Жорж Манджек Мец 9 декабря 1988 28
15 Себастьен Сиани Остенде 21 декабря 1986 30
17 Арно Джум Харт оф Мидлотиан 2 мая 1989 28
Нападающие
7 Муми Нгамалё Альтах 9 июня 1994 23
8 Бенжамен Муканджо Лорьян 12 ноября 1988 28
9 Жак Зуа Кайзерслаутерн 6 сентября 1991 25
10 Венсан Абубакар Бешикташ 22 января 1992 25
11 Оливье Бумаль Панатинаикос 17 сентября 1989 27
13 Кристиан Бассогог Хэнань Цзянье 18 октября 1995 21
18 Робер Ндип Тамбе Спартак (Трнава) 22 февраля 1994 23
20 Карл Токо-Экамби Анже 14 сентября 1992 24
Главный тренер
Уго Броос 10 апреля 1952 65


Чили

Итог —

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Клаудио Браво Манчестер Сити 15 апреля 1983 34
2 Кристофер Тосельи Универсидад Католика 15 июня 1988 29
3 Джонни Эррера Универсидад де Чили 9 мая 1981 36
Защитники
4 Энцо Роко Крус Асуль 16 августа 1992 24
5 Маурисио Исла Кальяри 12 июня 1988 29
6 Эухенио Мена Спорт Ресифи 18 июля 1988 28
12 Гонсало Хара Универсидад де Чили 29 августа 1985 31
13 Гари Медель Интернационале 3 августа 1987 29
14 Пауло Диас Сан-Лоренсо 24 марта 1994 23
19 Жан Босежур Универсидад де Чили 1 июня 1984 33
Полузащитники
7 Франсиско Сильва Крус Асуль 11 февраля 1986 31
8 Хосе Педро Фуэнсалида Универсидад Католика 22 февраля 1985 32
9 Артуро Видаль Бавария 22 мая 1987 30
10 Марсело Диас Сельта 30 декабря 1986 30
11 Пабло Эрнандес Сельта 24 октября 1986 30
16 Фелипе Гутьеррес Интернасьонал 8 октября 1990 26
17 Леонардо Валенсия Палестино 25 апреля 1991 26
18 Чарлес Арангис Байер 04 17 апреля 1989 28
Нападающие
15 Мартин Родригес Крус Асуль 5 августа 1994 22
20 Эдуардо Варгас УАНЛ Тигрес 20 ноября 1989 27
21 Эдсон Пуч Некакса 9 апреля 1986 31
22 Анхело Сагаль Уачипато 18 апреля 1993 24
23 Алексис Санчес Арсенал (Лондон) 19 декабря 1988 28
Главный тренер
Хуан Антонио Пицци 7 июня 1968 49


Австралия

Итог —

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Мэтью Райан Генк 8 апреля 1992 25
12 Митчелл Лангерак Штутгарт 22 августа 1988 28
18 Дэнни Вукович Сидней 27 марта 1985 32
Защитники
2 Милош Дегенек Иокогама Ф. Маринос 28 апреля 1994 23
3 Брэд Смит Борнмут 9 апреля 1994 23
6 Дилан Макгоуэн Пасуш де Феррейра 6 августа 1991 25
8 Бейли Райт Бристоль Сити 28 июля 1992 24
16 Азиз Бехич Бурсаспор 16 декабря 1990 26
19 Райан Макгоуэн Гуйчжоу Чжичэн 15 августа 1989 27
20 Трент Сейнсбери Интернационале 5 января 1992 25
Полузащитники
5 Марк Миллиган Бани Яс 4 августа 1985 31
13 Аарон Муй Хаддерсфилд Таун 25 сентября 1990 26
15 Миле Единак Астон Вилла 3 августа 1984 32
17 Айдин Хрустич Гронинген 5 июля 1996 20
21 Массимо Луонго Куинз Парк Рейнджерс 25 сентября 1992 24
22 Джексон Ирвин Бертон Альбион 7 марта 1993 24
Нападающие
4 Тим Кэхилл Мельбурн Сити 6 декабря 1979 37
7 Мэттью Леки Ингольштадт 04 4 февраля 1991 26
9 Томи Юрич Люцерн 22 июля 1991 25
10 Робби Круз Ляонин Хувин 5 октября 1988 28
11 Джейми Макларен Дармштадт 98 29 июля 1993 23
14 Джеймс Троизи Мельбурн Виктори 3 июля 1988 28
23 Том Рогич Селтик 16 декабря 1992 24
Главный тренер
Ангелос Постекоглу 27 августа 1965 51


Германия

Итог —

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Кевин Трапп Пари Сен-Жермен 8 июля 1990 26
12 Бернд Лено Байер 04 4 марта 1992 25
22 Марк-Андре тер Стеген Барселона 30 апреля 1992 25
Защитники
2 Шкодран Мустафи Арсенал (Лондон) 17 апреля 1992 25
3 Йонас Гектор Кёльн 27 мая 1990 27
4 Маттиас Гинтер Боруссия (Дортмунд) 19 января 1994 23
5 Марвин Платтенхардт Герта 26 января 1992 25
6 Беньямин Хенрикс Байер 04 23 февраля 1997 20
16 Антонио Рюдигер Рома 3 марта 1993 24
17 Никлас Зюле Хоффенхайм[3] 3 сентября 1995 21
18 Йозуа Киммих Бавария 8 февраля 1995 22
Полузащитники
7 Юлиан Дракслер Пари Сен-Жермен 20 сентября 1993 23
8 Леон Горецка Шальке 04 6 февраля 1995 22
10 Керем Демирбай Хоффенхайм 3 июля 1993 23
14 Эмре Джан Ливерпуль 12 января 1994 23
20 Юлиан Брандт Байер 04 2 мая 1996 21
21 Себастьян Руди Хоффенхайм[3] 28 февраля 1990 27
23 Диего Демме РБ Лейпциг 21 ноября 1991 25
Нападающие
9 Сандро Вагнер Хоффенхайм 29 ноября 1987 29
11 Тимо Вернер РБ Лейпциг 6 марта 1996 21
13 Ларс Штиндль Боруссия (Мёнхенгладбах) 26 августа 1988 28
15 Амин Юнес Аякс 6 августа 1993 23
Главный тренер
Йоахим Лёв 3 февраля 1960 57


Примечания

  1. REGULATIONS.
  2. List of Players (англ.). Проверено fifa.com.
  3. 1 2 1 июля станет игроком «Баварии».

Ссылки

  • Кубок конфедераций 2017 на FIFA.com

Кубок конфедераций 2017 (составы).

© 2014–2023 light-industry-up.ru, Россия, Краснодар, ул. Листопадная 53, +7 (861) 501-67-06