Light-industry-up.ru

Экосистема промышленности

Футбольная лига Англии 1923/1924

17-05-2023

Перейти к: навигация, поиск
Футбольная лига Англии 1923/1924
Первый дивизион Футбольной лиги
Подробности чемпионата
Число участников 22
Призовые места
Чемпион Хаддерсфилд Таун (1-й раз)
Второе место Кардифф Сити
Статистика чемпионата
Сыграно матчей 462
Забито голов 1143 (2.47 за игру)
Бомбардир(ы) Уилф Чадуик (Эвертон) (28 мячей)
← 1922/23
1924/25 →

Футбольная лига в сезоне 1923/24 — 32-й сезон Футбольной лиги Англии. В чемпионате приняло участие 22 клуба. Чемпионом Англии по итогам сезона впервые в своей истории стал клуб «Хаддерсфилд Таун». Второй дивизион выиграл «Лидс Юнайтед».

Итоговые турнирные таблицы

Первый дивизион

Место
Команда
И
В
Н
П
ГЗ
ГП
%
±
Очки
1 Хаддерсфилд Таун 42 23 11 8 60 33 1.818 + 27 57
2 Кардифф Сити 42 22 13 7 61 34 1.794 + 27 57
3 Сандерленд 42 22 9 11 71 54 1.315 + 17 53
4 Болтон Уондерерс 42 18 14 10 68 34 2.000 + 34 50
5 Шеффилд Юнайтед 42 19 12 11 69 49 1.408 + 20 50
6 Астон Вилла 42 18 13 11 52 37 1.405 + 15 49
7 Эвертон 42 18 13 11 62 53 1.170 + 9 49
8 Блэкберн Роверс 42 17 11 14 54 50 1.080 + 4 45
9 Ньюкасл Юнайтед 42 17 10 15 60 54 1.111 + 6 44
10 Ноттс Каунти 42 14 14 14 44 49 0.898 - 5 42
11 Манчестер Сити 42 15 12 15 54 71 0.761 - 17 42
12 Ливерпуль 42 15 11 16 49 48 1.021 + 1 41
13 Вест Хэм Юнайтед 42 13 15 14 40 43 0.930 - 3 41
14 Бирмингем Сити 42 13 13 16 41 49 0.837 - 8 39
15 Тоттенхэм Хотспур 42 12 14 16 50 56 0.893 - 6 38
16 Вест Бромвич Альбион 42 12 14 16 51 62 0.823 - 11 38
17 Бернли 42 12 12 18 55 60 0.917 - 5 36
18 Престон Норт Энд 42 12 10 20 52 67 0.776 - 17 34
19 Арсенал 42 12 9 21 40 63 0.635 - 23 33
20 Ноттингем Форест 42 10 12 20 42 64 0.656 - 22 32
21 Челси 42 9 14 19 31 53 0.585 - 22 32
22 Мидлсбро 42 7 8 27 37 60 0.617 - 23 22
Чемпион Англии
Обладатель Кубка Англии
Выбывание во Второй дивизион

Второй дивизион

Место
Команда
И
В
Н
П
ГЗ
ГП
%
±
Очки
1 Лидс Юнайтед 42 21 12 9 61 35 1.743 + 26 54
2 Бери 42 21 9 12 63 35 1.800 + 28 51
3 Дерби Каунти 42 21 9 12 75 42 1.786 + 33 51
4 Блэкпул 42 18 13 11 72 47 1.532 + 25 49
5 Саутгемптон 42 17 14 11 52 31 1.677 + 21 48
6 Сток Сити 42 14 18 10 44 42 1.048 + 2 46
7 Олдем Атлетик 42 14 17 11 45 52 0.865 - 7 45
8 Уэнсдей 42 16 12 14 54 51 1.059 + 3 44
9 Саут Шилдс 42 17 10 15 49 50 0.980 - 1 44
10 Клаптон Ориент 42 14 15 13 40 36 1.111 + 4 43
11 Барнсли 42 16 11 15 57 61 0.934 - 4 43
12 Лестер Сити 42 17 8 17 64 54 1.185 + 10 42
13 Стокпорт Каунти 42 13 16 13 44 52 0.846 - 8 42
14 Манчестер Юнайтед 42 13 14 15 52 44 1.182 + 8 40
15 Кристал Пэлас 42 13 13 16 53 65 0.815 - 12 39
16 Порт Вейл 42 13 12 17 50 66 0.758 - 16 38
17 Халл Сити 42 10 17 15 46 51 0.902 - 5 37
18 Брэдфорд Сити 42 11 15 16 35 48 0.729 - 13 37
19 Ковентри Сити 42 11 13 18 52 68 0.765 - 16 35
20 Фулхэм 42 10 14 18 45 56 0.804 - 11 34
21 Нельсон 42 10 13 19 40 74 0.541 - 34 33
22 Бристоль Сити 42 7 15 20 32 65 0.492 - 33 29
Чемпион Второго дивизиона, выход в Первый дивизион
Выход в Первый дивизион
Выбывание в Третий дивизион

Третий северный дивизион

Место
Команда
И
В
Н
П
ГЗ
ГП
%
±
Очки
1 Вулверхэмптон Уондерерс 42 24 15 3 76 27 2.815 + 49 63
2 Рочдейл 42 25 12 5 60 26 2.308 + 34 62
3 Честерфилд 42 22 10 10 70 39 1.795 + 21 54
4 Ротерем Каунти 42 23 6 13 70 43 1.628 + 27 52
5 Брэдфорд Парк Авеню 42 21 10 11 69 43 1.605 + 26 52
6 Дарлингтон 42 20 8 14 70 53 1.321 + 17 48
7 Саутпорт 42 16 14 12 44 42 1.048 + 2 46
8 Ашингтон 42 18 8 16 59 61 0.967 - 2 44
9 Донкастер Роверс 42 15 12 15 59 53 1.113 + 6 42
10 Уиган Боро 42 14 14 14 55 53 1.038 + 2 42
11 Гримсби Таун 42 14 13 15 49 47 1.043 + 2 41
12 Транмир Роверс 42 13 15 14 51 60 0.850 - 9 41
13 Аккрингтон Стэнли 42 16 8 18 48 61 0.787 - 13 40
14 Галифакс Таун 42 15 10 17 42 59 0.712 - 17 40
15 Дарем Сити 42 15 9 18 59 60 0.983 - 1 39
16 Рексем 42 10 18 14 37 44 0.841 - 7 38
17 Уолсолл 42 14 8 20 44 59 0.746 - 15 36
18 Нью Брайтон 42 11 13 18 40 53 0.755 - 13 35
19 Линкольн Сити 42 10 12 20 48 59 0.814 - 11 32
20 Кру Александра 42 7 13 22 32 58 0.552 - 26 27
21 Хартлпул Юнайтед 42 7 11 24 33 70 0.471 - 37 25
22 Барроу 42 8 9 25 35 80 0.438 - 45 25
Чемпион Третьего северного дивизиона, выход во Второй дивизион
Переизбран в Футбольную лигу
Обладатель Кубка Уэльса
Не переизбран в Футбольную лигу

Третий южный дивизион

Место
Команда
И
В
Н
П
ГЗ
ГП
%
±
Очки
1 Портсмут 42 24 11 7 87 30 2.900 + 57 59
2 Плимут Аргайл 42 23 9 10 70 34 2.059 + 46 55
3 Миллуолл 42 22 10 10 64 38 1.684 + 26 54
4 Суонси Сити 42 22 8 12 60 48 1.250 + 12 52
5 Брайтон энд Хоув Альбион 42 21 9 12 68 37 1.838 + 31 51
6 Суиндон Таун 42 17 13 12 58 44 1.318 + 14 47
7 Лутон Таун 42 16 14 12 50 44 1.136 + 6 46
8 Нортгемптон Таун 42 17 11 14 64 47 1.362 + 17 45
9 Бристоль Роверс 42 15 13 14 52 46 1.130 + 6 43
10 Ньюпорт Каунти 42 17 9 16 56 64 0.875 - 8 43
11 Норвич Сити 42 16 8 18 60 59 1.017 + 1 40
12 Абердар Атлетик 42 12 14 16 45 58 0.776 - 13 38
13 Мертир Таун 42 11 16 15 45 65 0.692 - 20 38
14 Чарльтон Атлетик 42 11 15 16 38 45 0.844 - 7 37
15 Джиллингем 42 12 13 17 43 58 0.741 - 15 37
16 Эксетер Сити 42 15 7 20 37 52 0.712 - 15 37
17 Брентфорд 42 14 8 20 54 71 0.761 - 17 36
18 Рединг 42 13 9 20 51 57 0.895 - 6 35
19 Саутенд Юнайтед 42 12 10 20 53 84 0.631 - 31 34
20 Уотфорд 42 9 15 18 45 54 0.833 - 9 33
21 Борнмут энд Боскомб Атлетик 42 11 11 20 40 65 0.615 - 25 33
22 Куинз Парк Рейнджерс 42 11 9 22 37 77 0.481 - 40 31
Чемпион Третьего дивизиона Юг, выход во Второй дивизион
Переизбран в Футбольную лигу
Не переизбран в Футбольную лигу

Ссылки

  • Футбольная лига 1923/24 на RSSSF.com  (англ.)
  • Сезон 1923/24 — Арифметическое чемпионство Хаддерсфилда, убийство игрока Астон Виллы, кубковый триумф Ньюкасла, вратарь-бомбардир из Честерфилда.  (рус.)


Футбольная лига Англии 1923/1924.

© 2014–2023 light-industry-up.ru, Россия, Краснодар, ул. Листопадная 53, +7 (861) 501-67-06