Light-industry-up.ru

Экосистема промышленности

Чемпионат Англии по футболу 2000/2001

21-10-2023

Перейти к: навигация, поиск
Премьер-лига 2000/01
Время проведения

Август 2000 — май 2001

Число участников

20

Города

14

Стадионы

20

Призовые места
Чемпион

Манчестер Юнайтед (7-й раз)

Второе место

Арсенал

Выбывшие клубы
Выбыли

Брэдфорд Сити, Ковентри Сити, Манчестер Сити

Статистика чемпионата
Сыграно матчей

380

Забито голов

992 (2.61 за игру)

Лучший бомбардир

Джимми Флойд Хассельбайнк (23 мяча)

Игрок года по версии АПЛ

Патрик Виейра

Игрок года по версии ПФА

Тедди Шерингем

Игрок года по версии АФЖ

Тедди Шерингем

Премьер-лига сезона 2000/01 — 9-й розыгрыш в истории Премьер-лиги. Чемпионом стал «Манчестер Юнайтед», выигравший свой 14-й титул чемпиона Англии, 7-й титул Премьер-лиги и 3-й титул Премьер-лиги подряд[1]. Исход чемпионата не вызывал сомнения уже с середины зимы, когда отрыв «Манчестер Юнайтед» от остальных команд составлял более 10 очков.

Турнирная таблица

Поз
Клуб
М
В
Н
П
МЗ
МП
РМ
О
Квалификация и выбывание
1 Манчестер Юнайтед (C) 38 24 8 6 79 31 +48 80 Лига чемпионов УЕФА 2001/02. Первый групповой этап
2 Арсенал 38 20 10 8 63 38 +25 70
3 Ливерпуль 38 20 9 9 71 39 +32 69 Лига чемпионов УЕФА 2001/02. Третий квалификационный раунд 1
4 Лидс Юнайтед 38 20 8 10 64 43 +21 68 Кубок УЕФА 2001/02. Первый раунд 1
5 Ипсвич Таун 38 20 6 12 57 42 +15 66
6 Челси 38 17 10 11 68 45 +23 61
7 Сандерленд 38 15 12 11 46 41 +5 57
8 Астон Вилла 38 13 15 10 46 43 +3 54 Кубок Интертото 2001. Третий раунд
9 Чарльтон Атлетик 38 14 10 14 50 57 −7 52
10 Саутгемптон 38 14 10 14 40 48 −8 52
11 Ньюкасл Юнайтед 38 14 9 15 44 50 −6 51 Кубок Интертото 2001. Третий раунд
12 Тоттенхэм Хотспур 38 13 10 15 47 54 −7 49
13 Лестер Сити 38 14 6 18 39 51 −12 48
14 Мидлсбро 38 9 15 14 44 44 0 42
15 Вест Хэм Юнайтед 38 10 12 16 45 50 −5 42
16 Эвертон 38 11 9 18 45 59 −14 42
17 Дерби Каунти 38 10 12 16 37 59 −22 42
18 Манчестер Сити (R) 38 8 10 20 41 65 −24 34 Выбывание в Первый дивизион Футбольной лиги 2001/02
19 Ковентри Сити (R) 38 8 10 20 36 63 −27 34
20 Брэдфорд Сити (R) 38 5 11 22 30 70 −40 26

Источник: Premier League
Правила для классификации: 1) очки; 2) разница голов; 3) количество забитых голов.
1Обладатель Кубка Англии «Ливерпуль» квалифицировался в Лигу чемпионов, поэтому место команды в Кубке УЕФА перешло к «Ипсвич Таун». Кроме того, «Ливерпуль» выиграл Кубок Футбольной лиги, и уступил своё место в Кубке УЕФА лондонскому «Челси».
(C) = Чемпион; (R) = Выбыл; (P) = Вышел в; (O) = Победитель плей-офф; (A) = Прошёл в следующий раунд.

Итого голов: 992
В среднем голов за матч: 2.61

Результаты матчей

Дома / На выезде1 АРС АСТ БРД ЧАР ЧЕЛ КОВ ДЕР ЭВЕ ИПС ЛИД ЛЕС ЛИВ  МС   МЮ  МИД НЬЮ САУ САН ТОТ ВХЮ
Арсенал 1:0 2:0 5:3 1:1 2:1 0:0 4:1 1:0 2:1 6:1 2:0 5:0 1:0 0:3 5:0 1:0 2:2 2:0 3:0
Астон Вилла 0:0 2:0 2:1 1:1 3:2 4:1 2:1 2:1 1:2 2:1 0:3 2:2 0:1 1:1 1:1 0:0 0:0 2:0 2:2
Брэдфорд Сити 1:1 0:3 2:0 2:0 2:1 2:0 0:1 0:2 1:1 0:0 0:2 2:2 0:3 1:1 2:2 0:1 1:4 3:3 1:2
Чарльтон Атлетик 1:0 3:3 2:0 2:0 2:2 2:1 1:0 2:1 1:2 2:0 0:4 4:0 3:3 1:0 2:0 1:1 0:1 1:0 1:1
Челси 2:2 1:0 3:0 2:0 6:1 4:1 2:1 4:1 1:1 0:2 3:0 2:1 1:1 2:1 3:1 1:0 2:4 3:0 4:2
Ковентри Сити 0:1 1:1 0:0 2:2 0:0 2:0 1:3 0:1 0:0 1:0 0:2 1:1 1:2 1:3 0:2 1:1 1:0 2:1 0:3
Дерби Каунти 1:2 1:0 2:0 2:2 0:4 1:0 1:0 1:1 1:1 2:0 0:4 1:1 0:3 3:3 2:0 2:2 1:0 2:1 0:0
Эвертон 2:0 0:1 2:1 3:0 2:1 1:2 2:2 0:3 2:2 2:1 2:3 3:1 1:3 2:2 1:1 1:1 2:2 0:0 1:1
Ипсвич Таун 1:1 1:2 3:1 2:0 2:2 2:0 0:1 2:0 1:2 2:0 1:1 2:1 1:1 2:1 1:0 3:1 1:0 3:0 1:1
Лидс Юнайтед 1:0 1:2 6:1 3:1 2:0 1:0 0:0 2:0 2:0 3:1 4:3 1:2 1:1 1:1 1:3 2:0 2:0 4:3 0:1
Лестер Сити 0:0 0:0 1:2 3:1 2:1 1:3 2:1 1:1 2:1 3:1 2:0 1:2 0:3 0:3 1:1 1:0 2:0 4:2 2:1
Ливерпуль 4:0 3:1 1:0 3:0 2:2 4:1 1:1 3:1 0:1 1:2 1:0 3:2 2:0 0:0 3:0 2:1 1:1 3:1 3:0
Манчестер Сити 0:4 1:3 2:0 1:4 1:2 1:2 0:0 5:0 2:3 0:4 0:1 1:1 0:1 1:1 0:1 0:1 4:2 0:1 1:0
Манчестер Юнайтед 6:1 2:0 6:0 2:1 3:3 4:2 0:1 1:0 2:0 3:0 2:0 0:1 1:1 2:1 2:0 5:0 3:0 2:0 3:1
Мидлсбро 0:1 1:1 2:2 0:0 1:0 1:1 4:0 1:2 1:2 1:2 0:3 1:0 1:1 0:2 1:3 0:1 0:0 1:1 2:1
Ньюкасл Юнайтед 0:0 3:0 2:1 0:1 0:0 3:1 3:2 0:1 2:1 2:1 1:0 2:1 0:1 1:1 1:2 1:1 1:2 2:0 2:1
Саутгемптон 3:2 2:0 2:0 0:0 3:2 1:2 1:0 1:0 0:3 1:0 1:0 3:3 0:2 2:1 1:3 2:0 0:1 2:0 2:3
Сандерленд 1:0 1:1 0:0 3:2 1:0 1:0 2:1 2:0 4:1 0:2 0:0 1:1 1:0 0:1 1:0 1:1 2:2 2:3 1:1
Тоттенхэм Хотспур 1:1 0:0 2:1 0:0 0:3 3:0 3:1 3:2 3:1 1:2 3:0 2:1 0:0 3:1 0:0 4:2 0:0 2:1 1:0
Вест Хэм Юнайтед 1:2 1:1 1:1 5:0 0:2 1:1 3:1 0:2 0:1 0:2 0:1 1:1 4:1 2:2 1:0 1:0 3:0 0:2 0:0

Источник:
1 Команда, выступающая на домашнем стадионе, указана в левой колонке.
Цвета: синий = победа хозяев; жёлтый = ничья; красный = победа гостей.

Лучшие бомбардиры

Поз Нац Игрок Клуб Г
1. Джимми Флойд Хассельбайнк Челси 23
2. Маркус Стюарт Ипсвич Таун 19
3. Тьерри Анри Арсенал 17
4. Марк Видука Лидс Юнайтед 17
5. Майкл Оуэн Ливерпуль 16

Примечания

  1. Архивировано из первоисточника 22 августа 2016.

Ссылки

  • Сезон 2000/01 на сайте RSSSF.com  (англ.)

Чемпионат Англии по футболу 2000/2001.

© 2014–2023 light-industry-up.ru, Россия, Краснодар, ул. Листопадная 53, +7 (861) 501-67-06