Light-industry-up.ru

Экосистема промышленности

Чемпионат Англии по футболу 1999/2000

21-09-2023

Перейти к: навигация, поиск
Премьер-лига 1999/2000
Время проведения

Август 1999 — май 2000

Число участников

20

Города

14

Стадионы

20

Призовые места
Чемпион

Манчестер Юнайтед (6-й раз)

Второе место

Арсенал

Выбывшие клубы
Выбыли

Уотфорд, Шеффилд Уэнсдей, Уимблдон

Статистика чемпионата
Сыграно матчей

380

Забито голов

1060 (2.79 за игру)

Лучший бомбардир

Кевин Филлипс (30 мячей)

Игрок года по версии АПЛ

Кевин Филлипс

Игрок года по версии ПФА

Рой Кин

Игрок года по версии АФЖ

Рой Кин

Премьер-лига сезона 1999/2000 — 8-й розыгрыш в истории Премьер-лиги. Чемпионом стал «Манчестер Юнайтед», выигравший свой 13-й титул чемпиона Англии, 6-й титул Премьер-лиги и 2-й титул Премьер-лиги подряд. «Юнайтед» стал чемпионом с большим отрывом от ближайшего преследователя, «Арсенала», опередив его на 18 очков.

Турнирная таблица

Поз
Клуб
М
В
Н
П
МЗ
МП
РМ
О
Квалификация и выбывание
1 Манчестер Юнайтед (C) 38 28 7 3 97 45 +52 91 Лига чемпионов УЕФА 2000/01. Первый групповой раунд
2 Арсенал 38 22 7 9 73 43 +30 73
3 Лидс Юнайтед 38 21 6 11 58 43 +15 69 Лига чемпионов УЕФА 2000/01. Третий квалификационный раунд
4 Ливерпуль 38 19 10 9 51 30 +21 67 Кубок УЕФА 2000/01. Первый раунд 1
5 Челси 38 18 11 9 53 34 +19 65
6 Астон Вилла 38 15 13 10 46 35 +11 58 Кубок Интертото 2000. Третий раунд
7 Сандерленд 38 16 10 12 57 56 +1 58
8 Лестер Сити 38 16 7 15 55 55 0 55 Кубок УЕФА 2000/01. Первый раунд 2
9 Вест Хэм Юнайтед 38 15 10 13 52 53 −1 55
10 Тоттенхэм Хотспур 38 15 8 15 57 49 +8 53
11 Ньюкасл Юнайтед 38 14 10 14 63 54 +9 52
12 Мидлсбро 38 14 10 14 46 52 −6 52
13 Эвертон 38 12 14 12 59 49 +10 50
14 Ковентри Сити 38 12 8 18 47 54 −7 44
15 Саутгемптон 38 12 8 18 45 62 −17 44
16 Дерби Каунти 38 9 11 18 44 57 −13 38
17 Брэдфорд Сити 38 9 9 20 38 68 −30 36 Кубок Интертото 2000. Второй раунд
18 Уимблдон (R) 38 7 12 19 46 74 −28 33 Выбывание в Первый дивизион Футбольной лиги 2000/01
19 Шеффилд Уэнсдей (R) 38 8 7 23 38 70 −32 31
20 Уотфорд (R) 38 6 6 26 35 77 −42 24

Источник: Premier League
Правила для классификации: 1) очки; 2) разница голов; 3) количество забитых голов.
1«Челси» квалифицировался в Кубок УЕФА в качестве обладателя Кубка Англии.

2«Лестер Сити» квалифицировался в Кубок УЕФА в качестве обладателя Кубка Футбольной лиги.
(C) = Чемпион; (R) = Выбыл; (P) = Вышел в; (O) = Победитель плей-офф; (A) = Прошёл в следующий раунд.

Результаты матчей

Дома / На выезде1 АРС АСТ БРД ЧЕЛ КОВ ДЕР ЭВЕ ЛИД ЛЕС ЛИВ  МЮ  МИД НЬЮ ШФУ САУ САН ТОТ УОТ ВХЮ УИМ
Арсенал 3:1 2:0 2:1 3:0 2:1 4:1 2:0 2:1 0:1 1:2 5:1 0:0 3:3 3:1 4:1 2:1 1:0 2:1 1:1
Астон Вилла 1:1 1:0 0:0 1:0 2:0 3:0 1:0 2:2 0:0 0:1 1:0 0:1 2:1 0:1 1:1 1:1 4:0 2:2 1:1
Брэдфорд Сити 2:1 1:1 1:1 1:1 4:4 0:0 1:2 3:1 1:0 0:4 1:1 2:0 1:1 1:2 0:4 1:1 3:2 0:3 3:0
Челси 2:3 1:0 1:0 2:1 4:0 1:1 0:2 1:1 2:0 5:0 1:1 1:0 3:0 1:1 4:0 1:0 2:1 0:0 3:1
Ковентри Сити 3:2 2:1 4:0 2:2 2:0 1:0 3:4 0:1 0:3 1:2 2:1 4:1 4:1 0:1 3:2 0:1 4:0 1:0 2:0
Дерби Каунти 1:2 0:2 0:1 3:1 0:0 1:0 0:1 3:0 0:2 1:2 1:3 0:0 3:3 2:0 0:5 0:1 2:0 1:2 4:0
Эвертон 0:1 0:0 4:0 1:1 1:1 2:1 4:4 2:2 0:0 1:1 0:2 0:2 1:1 4:1 5:0 2:2 4:2 1:0 4:0
Лидс Юнайтед 0:4 1:2 2:1 0:1 3:0 0:0 1:1 2:1 1:2 0:1 2:0 3:2 2:0 1:0 2:1 1:0 3:1 1:0 4:1
Лестер Сити 0:3 3:1 3:0 2:2 1:0 0:1 1:1 2:1 2:2 0:2 2:1 1:2 3:0 2:1 5:2 0:1 1:0 1:3 2:1
Ливерпуль 2:0 0:0 3:1 1:0 2:0 2:0 0:1 3:1 0:2 2:3 0:0 2:1 4:1 0:0 1:1 2:0 0:1 1:0 3:1
Манчестер Юнайтед 1:1 3:0 4:0 3:2 3:2 3:1 5:1 2:0 2:0 1:1 1:0 5:1 4:0 3:3 4:0 3:1 4:1 7:1 1:1
Мидлсбро 2:1 0:4 0:1 0:1 2:0 1:4 2:1 0:0 0:3 1:0 3:4 2:2 1:0 3:2 1:1 2:1 1:1 2:0 0:0
Ньюкасл Юнайтед 4:2 0:1 2:0 0:1 2:0 2:0 1:1 2:2 0:2 2:2 3:0 2:1 8:0 5:0 1:2 2:1 1:0 2:2 3:3
Шеффилд Уэнсдей 1:1 0:1 2:0 1:0 0:0 0:2 0:2 0:3 4:0 1:2 0:1 1:0 0:2 0:1 0:2 1:2 2:2 3:1 5:1
Саутгемптон 0:1 2:0 1:0 1:2 0:0 3:3 2:0 0:3 1:2 1:1 1:3 1:1 4:2 2:0 1:2 0:1 2:0 2:1 2:0
Сандерленд 0:0 2:1 0:1 4:1 1:1 1:1 2:1 1:2 2:0 0:2 2:2 1:1 2:2 1:0 2:0 2:1 2:0 1:0 2:1
Тоттенхэм Хотспур 2:1 2:4 1:1 0:1 3:2 1:1 3:2 1:2 2:3 1:0 3:1 2:3 3:1 0:1 7:2 3:1 4:0 0:0 2:0
Уотфорд 2:3 0:1 1:0 1:0 1:0 0:0 1:3 1:2 1:1 2:3 2:3 1:3 1:1 1:0 3:2 2:3 1:1 1:2 2:3
Вест Хэм Юнайтед 2:1 1:1 5:4 0:0 5:0 1:1 0:4 0:0 2:1 1:0 2:4 0:1 2:1 4:3 2:0 1:1 1:0 1:0 2:1
Уимблдон 1:3 2:2 3:2 0:1 1:1 2:2 0:3 2:0 2:1 1:2 2:2 2:3 2:0 0:2 1:1 1:0 1:1 5:0 2:2

Источник:
1 Команда, выступающая на домашнем стадионе, указана в левой колонке.
Цвета: синий = победа хозяев; жёлтый = ничья; красный = победа гостей.

Лучшие бомбардиры

Поз Нац Игрок Клуб Г
1. Кевин Филлипс Сандерленд 30
2. Алан Ширер Ньюкасл Юнайтед 23
3. Дуайт Йорк Манчестер Юнайтед 20
4. Энди Коул Манчестер Юнайтед 19
5. Майкл Бриджес Лидс Юнайтед 19

Ежегодные награды

Игрок сезона английской Премьер-лиги

Награду лучшему игроку сезона английской Премьер-лиги получил Кевин Филлипс.

Примечания

Ссылки

  • Сезон 1999/2000 на сайте RSSSF.com  (англ.)


Чемпионат Англии по футболу 1999/2000.

© 2014–2023 light-industry-up.ru, Россия, Краснодар, ул. Листопадная 53, +7 (861) 501-67-06