Light-industry-up.ru

Экосистема промышленности

Чемпионат Англии по футболу 1997/1998

15-05-2023

Перейти к: навигация, поиск
Премьер-лига 1997/98
Время проведения

9 августа 1997 — 9 мая 1998

Число участников

20

Города

14

Стадионы

20

Призовые места
Чемпион

Арсенал (1-й раз)

Второе место

Манчестер Юнайтед

Выбывшие клубы
Выбыли

Кристал Пэлас, Барнсли, Болтон Уондерерс

Статистика чемпионата
Сыграно матчей

380

Забито голов

1019 (2.68 за игру)

Лучший бомбардир

Крис Саттон
Дион Даблин
Майкл Оуэн (18 мячей)

Игрок года по версии АПЛ

Майкл Оуэн

Игрок года по версии ПФА

Деннис Бергкамп

Игрок года по версии АФЖ

Деннис Бергкамп

Премьер-лига сезона 1997/98 — 6-й розыгрыш в истории Премьер-лиги. Премьер-лигу в первый раз выиграл «Арсенал» (это был 11-й титул чемпионов Англии для лондонского клуба).

Турнирная таблица

Место Команда И В Н П ГЗ ГП ± Очки Примечания
1 Арсенал 38 23 9 6 68 33 +35 78 Первый групповой раунд Лиги чемпионов
2 Манчестер Юнайтед 38 23 8 7 72 27 +45 77
3 Ливерпуль 38 18 11 9 68 42 +26 65 Третий квалификационный раунд Лиги чемпионов
4 Челси 38 20 3 15 71 43 +28 63 Первый раунд Кубка УЕФА
5 Лидс Юнайтед 38 17 8 13 57 46 +11 59 Третий раунд Кубка Интертото
6 Блэкберн Роверс 38 16 10 12 57 52 +5 58
7 Астон Вилла 38 17 6 15 49 48 +1 57
8 Вест Хэм Юнайтед 38 16 8 14 56 57 −1 56
9 Дерби Каунти 38 16 7 15 52 49 +3 55
10 Лестер Сити 38 13 14 11 51 41 +10 53
11 Ковентри Сити 38 12 16 10 46 44 +2 52
12 Саутгемптон 38 14 6 18 50 55 −5 48
13 Шеффилд Уэнсдей 38 12 8 18 52 67 −15 44
14 Ньюкасл Юнайтед 38 11 11 16 35 44 −9 44
15 Тоттенхэм Хотспур 38 11 11 16 44 56 −12 44
16 Уимблдон 38 10 14 14 35 45 −10 44
17 Эвертон 38 9 13 16 41 56 −15 40
18 Болтон Уондерерс 38 9 13 16 41 61 −20 40 Выбыли в Первый дивизион
19 Барнсли 38 10 5 23 37 82 −45 35
20 Кристал Пэлас 38 8 9 21 37 71 −34 33

И = сыграно матчей; П = количество побед; Н = количество ничейных результатов; П = количество поражений; ГЗ = голов забито; ГП = голов пропущено; ± = разница мячей; Очки = набрано очков

Результаты матчей

Дома / На выезде1 АРС АСТ БРН БЛБ БОЛ ЧЕЛ КОВ КРИ ДЕР ЭВЕ ЛИД ЛЕС ЛИВ  МЮ  НЬЮ ШФУ САУ ТОТ ВХЮ УИМ
Арсенал 0:0 5:0 1:3 4:1 2:0 2:0 1:0 1:0 4:0 2:1 2:1 0:1 3:2 3:1 1:0 3:0 0:0 4:0 5:0
Астон Вилла 1:0 0:1 0:4 1:3 0:2 3:0 3:1 2:1 2:1 1:0 1:1 2:1 0:2 0:1 2:2 1:1 4:1 2:0 1:2
Барнсли 0:2 0:3 1:1 2:1 0:6 2:0 1:0 1:0 2:2 2:3 0:2 2:3 0:2 2:2 2:1 4:3 1:1 1:2 2:1
Блэкберн Роверс 1:4 5:0 2:1 3:1 1:0 0:0 2:2 1:0 3:2 3:4 5:3 1:1 1:3 1:0 7:2 1:0 0:3 3:0 0:0
Болтон Уондерерс 0:1 0:1 1:1 2:1 1:0 1:5 5:2 3:3 0:0 2:3 2:0 1:1 0:0 1:0 3:2 0:0 1:1 1:1 1:0
Челси 2:3 0:1 2:0 0:1 2:0 3:1 6:2 4:0 2:0 0:0 1:0 4:1 0:1 1:0 1:0 4:2 2:0 2:1 1:1
Ковентри Сити 2:2 1:2 1:0 2:0 2:2 3:2 1:1 4:0 0:0 0:0 0:2 1:1 3:2 2:2 1:0 1:0 4:0 1:1 0:0
Кристал Пэлас 0:0 1:1 0:1 1:2 2:2 0:3 0:3 3:1 1:3 0:2 0:3 0:3 0:3 1:2 1:0 1:1 1:3 3:3 0:3
Дерби Каунти 3:0 0:1 1:0 3:1 4:0 0:1 3:1 0:0 3:1 0:5 0:4 1:0 2:2 1:0 3:0 4:0 2:1 2:0 1:1
Эвертон 2:2 1:4 4:2 1:0 3:2 3:1 1:1 1:2 1:2 2:0 1:1 2:0 0:2 0:0 1:3 0:2 0:2 2:1 0:0
Лидс Юнайтед 1:1 1:1 2:1 4:0 2:0 3:1 3:3 0:2 4:3 0:0 0:1 0:2 1:0 4:1 1:2 0:1 1:0 3:1 1:1
Лестер Сити 3:3 1:0 1:0 1:1 0:0 2:0 1:1 1:1 1:2 0:1 1:0 0:0 0:0 0:0 1:1 3:3 3:0 2:1 0:1
Ливерпуль 4:0 3:0 0:1 0:0 2:1 4:2 1:0 2:1 4:0 1:1 3:1 1:2 1:3 1:0 2:1 2:3 4:0 5:0 2:0
Манчестер Юнайтед 0:1 1:0 7:0 4:0 1:1 2:2 3:0 2:0 2:0 2:0 3:0 0:1 1:1 1:1 6:1 1:0 2:0 2:1 2:0
Ньюкасл Юнайтед 0:1 1:0 2:1 1:1 2:1 3:1 0:0 1:2 0:0 1:0 1:1 3:3 1:2 0:1 2:1 2:1 1:0 0:1 1:3
Шеффилд Уэнсдей 2:0 1:3 2:1 0:0 5:0 1:4 0:0 1:3 2:5 3:1 1:3 1:0 3:3 2:0 2:1 1:0 1:0 1:1 1:1
Саутгемптон 1:3 1:2 4:1 3:0 0:1 1:0 1:2 1:0 0:2 2:1 0:2 2:1 1:1 1:0 2:1 2:3 3:2 3:0 0:1
Тоттенхэм Хотспур 1:1 3:2 3:0 0:0 1:0 1:6 1:1 0:1 1:0 1:1 0:1 1:1 3:3 0:2 2:0 3:2 1:1 1:0 0:0
Вест Хэм Юнайтед 0:0 2:1 6:0 2:1 3:0 2:1 1:0 4:1 0:0 2:2 3:0 4:3 2:1 1:1 0:1 1:0 2:4 2:1 3:1
Уимблдон 0:1 2:1 4:1 0:1 0:0 0:2 1:2 0:1 0:0 0:0 1:0 2:1 1:1 2:5 0:0 1:1 1:0 2:6 1:2

Источник:
1 Команда, выступающая на домашнем стадионе, указана в левой колонке.
Цвета: синий = победа хозяев; жёлтый = ничья; красный = победа гостей.

Бомбардиры

Место Игрок Клуб Голы
1 Дион Даблин Ковентри Сити 18
Майкл Оуэн Ливерпуль 18
Крис Саттон Блэкберн Роверс 18
4 Деннис Бергкамп Арсенал 16
Кевин Галлахер Блэкберн Роверс 16
Джимми Флойд Хассельбайнк Лидс Юнайтед 16
7 Энди Коул Манчестер Юнайтед 15
Джон Хартсон Вест Хэм Юнайтед 15
9 Даррен Хакерби Ковентри Сити 14
10 Пауло Ванчопе Дерби Каунти 13

Ежемесячные награды

Месяц Тренер месяца Игрок месяца
Тренер Клуб Игрок Клуб
Август 1997 Рой Ходжсон Блэкберн Роверс Деннис Бергкамп Арсенал
Сентябрь 1997 Мартин О’Нил Лестер Сити Деннис Бергкамп Арсенал
Октябрь 1997 Алекс Фергюсон Манчестер Юнайтед Пауло Ванчопе Дерби Каунти
Ноябрь 1997 Джордж Грэм Лидс Юнайтед Энди Коул и Кевин Дэйвис Манчестер Юнайтед и Саутгемптон
Декабрь 1997 Рой Ходжсон Блэкберн Стив Макманаман Ливерпуль
Январь 1998 Ховард Кендалл Эвертон Дион Даблин Ковентри Сити
Февраль 1998 Гордон Стракан Ковентри Сити Крис Саттон Блэкберн Роверс
Март 1998 Арсен Венгер Арсенал Алекс Маннингер Арсенал
Апрель 1998 Арсен Венгер Арсенал Эммануэль Пети Арсенал

Ежегодные награды

Игрок сезона английской Премьер-лиги

Награду лучшему игроку сезона английской Премьер-лиги получил нападающий «Ливерпуля» Майкл Оуэн.

Ссылки

  • Премьер-лига 1997/98 на сайте RSSSF.com  (англ.)
  • Результаты всех матчей сезона на сайте Football-Lineups.com  (англ.)


Чемпионат Англии по футболу 1997/1998.

© 2014–2023 light-industry-up.ru, Россия, Краснодар, ул. Листопадная 53, +7 (861) 501-67-06