Light-industry-up.ru

Экосистема промышленности

Чемпионат мира по фигурному катанию 1984

13-08-2023

Перейти к: навигация, поиск
Чемпионат мира по фигурному катанию 1984
Тип соревнования: турнир под эгидой ИСУ
Дата: 20.03.1984 — 25.03.1984
Сезон: 1983—1984
Место проведения: Оттава
Победители
Мужское одиночное катание
Скотт Хамильтон
Женское одиночное катание
Катарина Витт
Парное катание
Барбара Андерхилл и Пол Мартини
Танцы на льду
Джейн Торвилл и Кристофер Дин
Соревнования
Предыдущее: Чемпионат мира 1983
Последующее: Чемпионат мира 1985

Чемпионат мира по фигурному катанию 1984 года был проведён Международным союзом конькобежцев 20—25 марта в Оттаве, Канада. Соревнования проводились в категориях женское одиночное катание, мужское одиночное катание, парное катание и в танцах на льду. Чемпионами мира стали среди женщин представитель ГДР Катарина Витт, среди мужчин представитель США Скотт Хамильтон, среди пар представители Канада Барбара Андерхилл и Пол Мартини, представители Великобритании Джейн Торвилл и Кристофер Дин победили в танцах.

Содержание

Медальный зачёт

Место Страна Золото Серебро Бронза Всего
1  Канада 1 1 0 2
2  США 1 0 2 3
3  ГДР 1 0 1 2
4  Великобритания 1 0 0 1
5  СССР 0 3 1 4

Результаты

Мужчины

Место Имя Страна Обязательная
программа
Короткая
программа
Произвольная
программа
Короткая
программа+
Произвольная
программа
Баллы Сумма
1 Скотт Хамильтон  США 1 1 2 2 3.0
2 Брайан Орсер  Канада 7 2 1 1 6.0
3 Александр Фадеев  СССР 5 3 3 3 7.2
4 Йозеф Сабовчик  Чехословакия 4 4 4 4 8.0
5 Руди Церне  ФРГ 2 5 5 5 8.2
6 Брайан Бойтано  США 6 6 7 7 13.0
7 Хайко Фишер  ФРГ 3 8 9 9 14.0
8 Владимир Котин  СССР 9 7 6 6 14.2
9 Гордон Форбс  Канада 10 9 8 8 17.6
10 Гари Биком  Канада 11 10 10 10 20.6
11 Гжегож Филиповский  Польша 12 12 12 11 24.0
12 Фернан Федроник  Франция 8 11 15 14 24.2
13 Марк Коккерелл  США 13 13 13 13 26.0
14 Масару Огава  Япония 16 16 11 12 27.0
15 Дидье Монж  Франция 14 14 14 15 28.0
Секция В
16 Петр Барна  Чехословакия 17 15 1 1 17.2
17 Томас Главик  Австрия 15 20 2 2 19.0
18 Алессандро Риччителли  Италия 19 19 3 3 22.0
19 Милян Бегович  Югославия 18 17 5 4 22.6
20 Пол Робинсон  Великобритания 22 21 4 5 25.6
21 Андраш Сараз  Венгрия 20 22 6 7 26.8
22 Перри Мик  Австралия 23 18 7 6 28.0
23 Ларс Дреслер  Дания 21 24 8 8 30.2
24 Фернандо Сориа  Испания 24 23 9 9 32.6
25 Jae-Hyung Cho  Республика Корея 25 25 10 10 35.0
WD Норберт Шрамм  ФРГ

Женщины

Место Имя Страна Обязательная
программа
Короткая
программа
Произвольная
программа
Короткая
программа+
Произвольная
программа
Баллы Сумма
1 Катарина Витт  ГДР 1 1 1 1 2.0
2 Анна Кондрашова  СССР 4 2 3 2 6.2
3 Элайн Зайяк  США 9 5 2 3 9.4
4 Кира Иванова  СССР 2 3 7 6 9.4
5 Кей Томсон  Канада 7 6 5 5 11.6
6 Мануэла Рубен  ФРГ 3 7 8 8 12.6
7 Мидори Ито  Япония 16 4 4 4 15.2
8 Элизабет Мэнли  Канада 13 9 6 7 17.4
9 Санда Дубравчич  Югославия 6 11 10 10 18.0
10 Санра Карибони  Швейцария 5 14 15 15 23.6
11 Мириам Обервилер  Швейцария 17 10 11 11 25.2
12 Сьюзан Джексон  Великобритания 15 8 13 12 25.2
13 Карин Тельсер  Италия 10 15 14 14 26.0
14 Констанце Гензель  ГДР 20 13 9 9 26.2
15 Катрин Пауэлс  Бельгия 12 16 16 16 29.6
16 Партена Сафаридис  Австрия 8 17 19 19 30.6
17 Аньес Госселен  Франция 19 20 12 13 31.4
18 Корнелия Теш  ФРГ 11 12 20 18 31.4
19 Элиза Ахонен  Финляндия 18 18 17 17 35.0
20 Сюзанна Пелтола  Финляндия 14 19 21 21 37.0
21 Тамара Теглаши  Венгрия 21 22 18 20 39.4
22 Диана Цофко  Австралия 23 21 22 22 44.2
23 Hyi Sung Kim  Республика Корея 22 23 23 23 45.4

Пары

Место Имя Страна Короткая
программа
Произвольная
программа
Баллы Сумма
1 Барбара Андерхилл / Пол Мартини  Канада 2 1 1.8
2 Елена Валова / Олег Васильев  СССР 1 2 2.4
3 Сабине Бэсс / Тассило Тирбах  ГДР 4 3 4.6
4 Лариса Селезнёва / Олег Макаров  СССР 3 4 5.2
5 Кэтрин Матусек / Ллойд Айслер  Канада 5 5 7.0
6 Биргит Лоренц / Кнут Шуберт  ГДР 8 6 9.2
7 Синтия Коулл / Марк Роусом  Канада 7 7 9.8
8 Вероника Першина / Марат Акбаров  СССР 6 8 10.4
9 Бабетте Пройслер / Тобиас Шрётер  ГДР 11 9 13.4
10 Ли Энн Миллер / Уильям Фовер  США 9 10 13.6
WD Клаудиа Массари / Леонардо Аццола  ФРГ 10
WD Джил Ватсон / Бёрт Лэнкон  США 12

Танцы

Место Имя Страна Обязательный
танец
OD Произвольная
танец
Сумма
1 Джейн Торвилл / Кристофер Дин  Великобритания 1 1 1 2.0
2 Наталья Бестемьянова / Андрей Букин  СССР 2 3 2 4.4
3 Джуди Бламберг / Майкл Зайберт  США 3 2 3 5.6
4 Marina Klimova / Sergei Ponomarenko  СССР 4 4 4 8.0
5 Карин Барбер / Николас Слэйтер  Великобритания 5 5 5 10.0
6 Трейси Уилсон / Роберт Маккол  Канада 6 8 6 12.8
7 Елена Батанова / Алексей Соловьев  СССР 7 7 7 14.0
8 Кэрол Фокс / Ричард Дэли  США 8 6 7 14.2
9 Петра Борн / Райнер Шёнборн  ФРГ 9 9 9 18.0
10 Elisa Spitz / Скотт Грегори  США 10 11 10 20.4
11 Келли Джонсон / Джон Томас  Канада 12 10 11 22.2
12 Венди Сешнс / Стефен Уильямс  Великобритания 11 12 12 23.4
13 Изабелла Микели / Роберто Пелиццола  Италия 13 13 13 26.0
14 Марианне вон Боммел / Вайне Девейерт  Нидерланды 14 14 14 28.0
15 Антониа Бехерер / Фердинанд Бехерер  ФРГ 15 15 15 30.0
16 Катрин Бек / Кристоф Бек  Австрия 16 16 16 32.0
17 Норико Сато / Тадаюки Такахаси  Япония 17 17 17 34.0
18 Клара Энги / Аттила Тот  Венгрия 18 18 18 36.0
19 Заломе Бруннер / Маркус Мерц  Швейцария 20 19 19 38.6
20 Мартине Оливье / Филипп Босье  Франция 19 20 20 39.4
21 Лайэна Теллинг / Майкл Фишер  Австралия 21 21 21 42.0

Ссылки

  • ISU Список медалистов чемпионатов мира (мужчины)PDF (9.95 KB)
  • ISU Список медалистов чемпионатов мира (женщины)PDF (14.2 KB)
  • ISU Список медалистов чемпионатов мира (пары)PDF (19.4 KB)
  • ISU Список медалистов чемпионатов мира (танцы)PDF (15.5 KB)

Чемпионат мира по фигурному катанию 1984.

© 2014–2023 light-industry-up.ru, Россия, Краснодар, ул. Листопадная 53, +7 (861) 501-67-06