Light-industry-up.ru

Экосистема промышленности

Чемпионат мира по фигурному катанию 1998

14-07-2023

Перейти к: навигация, поиск
Чемпионат мира по фигурному катанию 1998
Тип соревнования: турнир под эгидой ИСУ
Дата: 27.03.1998 — 5.04.1998
Сезон: 1997—1998
Место проведения: Миннеаполис
Арена: Таргет-центр
Победители
Мужское одиночное катание
Алексей Ягудин
Женское одиночное катание
Мишель Кван
Парное катание
Елена Бережная и Антон Сихарулидзе
Танцы на льду
Анжелика Крылова и Олег Овсянников
Соревнования
Предыдущее: Чемпионат мира 1997
Последующее: Чемпионат мира 1999

Чемпионат мира по фигурному катанию 1998 года был проведён Международным союзом конькобежцев 27 марта—5 апреля на арене Таргет-центр в Миннеаполисе, США. Соревнования проводились в категориях женское одиночное катание, мужское одиночное катание, парное катание и в танцах на льду.

Чемпионами мира стали среди женщин представитель США Мишель Кван, среди мужчин представитель России Алексей Ягудин, среди пар представители России Елена Бережная и Антон Сихарулидзе, представители России Анжелика Крылова и Олег Овсянников победили в танцах.

Из-за большого числа участников соревнования проводились в группах А и В.

Медальный зачёт

Место Страна Золото Серебро Бронза Всего
1 Россия Россия 3 1 2 6
2 США США 1 2 0 3
3 Франция Франция 0 1 0 1
4 Канада Канада 0 0 1 1
4 Германия Германия 0 0 1 1

Результаты

Мужчины

Место Участник Страна TFP QA QB Короткая
программа
Произвольная
программа
1 Алексей Ягудин Россия Россия 2.5 2 1 2
2 Тодд Элдридж США США 3.0 1 4 1
3 Евгений Плющенко Россия Россия 5.0 1 2 4
4 Вячеслав Загороднюк Украина Украина 5.5 3 5 3
5 Андрей Влащенко Германия Германия 8.0 7 6 5
6 Майкл Вайс США США 8.5 2 3 7
7 Стивен Казинс Великобритания Великобритания 10.5 7 7 6
8 Джеффри Лэнгдон Канада Канада 12.0 5 8 8
9 Евгений Плюта Украина Украина 14.5 5 9 10
10 Сабольч Видраи Венгрия Венгрия 15.0 4 12 9
11 Такэси Хонда Япония Япония 16.5 3 11 11
12 Го Чжэньсинь КНР КНР 19.0 9 14 12
13 Майкл Туллесен Дания Дания 23.0 13 18 14
14 Роман Скорняков Узбекистан Узбекистан 23.5 6 21 13
15 Михаил Шмеркин Израиль Израиль 24.0 11 10 19
16 Лоран Тобель Франция Франция 25.5 11 19 16
17 Энтони Лю Австралия Австралия 26.0 12 22 15
18 Маркус Херниц Эстония Эстония 26.5 12 17 18
19 Маркус Леминен Финляндия Финляндия 26.5 13 13 20
20 Патрик Майер Швейцария Швейцария 28.5 6 23 17
21 Иван Динев Болгария Болгария 28.5 4 15 21
22 Роберт Гжегорчик Польша Польша 31.0 10 16 23
23 Свен Майер Германия Германия 34.0 10 24 22
24 Джильберто Вьядана Италия Италия 34.0 8 20 24
Не отобрались в произвольную программу
25 Патрик Шмит Люксембург Люксембург 14 25
26 Ямато Тамура Япония Япония 9 26
27 Сергей Теленков Латвия Латвия 15 27
28 Вахтанг Мурванидзе Грузия Грузия 15 28
29 Эмануэль Сандю Канада Канада 8 29
30 Ли Гюхён Республика Корея Республика Корея 14 30
Не отобрались в короткую программу
31 Георге Кипер Румыния Румыния 16
31 Дэвид Лю Китайский Тайбэй 16
33 Юраи Свьятко Словакия Словакия 17
33 Даниэль Пейнадо Испания Испания 17
35 Panagiotis Markouizo Греция Греция 18
35 Рикардо Олаваррьета Мексика Мексика 18

Женщины

Место Участник Страна TFP QA QB Короткая
программа
Произвольная
программа
1 Мишель Кван США США 1.5 1 1 1
2 Ирина Слуцкая Россия Россия 4.0 2 4 2
3 Мария Бутырская Россия Россия 5.5 1 5 3
4 Летисия Юбер Франция Франция 5.5 8 3 4
5 Анна Рекнио Польша Польша 6.0 2 2 5
6 Тоня Квятковски США США 10.0 4 8 6
7 Елена Ляшенко Украина Украина 10.0 3 6 7
8 Елена Соколова Россия Россия 14.5 3 13 8
9 Таня Шевченко Германия Германия 15.0 6 10 10
10 Диана Пот Венгрия Венгрия 16.5 8 15 9
11 Юлия Воробьёва Азербайджан Азербайджан 16.5 5 11 11
12 Юлия Лавренчук Украина Украина 19.0 4 12 13
13 Джоан Картер Австралия Австралия 20.0 6 16 12
14 Татьяна Малинина Узбекистан Узбекистан 21.5 5 7 18
15 Ленка Кулована Чехия Чехия 22.5 10 17 14
16 Ванесса Гусмероли Франция Франция 23.5 7 9 19
17 Мари-Пьер Лерэ Франция Франция 25.0 14 18 16
18 Сильвия Фонтана Италия Италия 25.5 9 21 15
19 Юлия Шебештьен Венгрия Венгрия 27.0 9 20 17
20 Angela Derochie Канада Канада 29.5 11 19 20
21 Зузанна Паурова Словакия Словакия 30.0 11 14 23
22 Сидзука Аракава Япония Япония 32.0 7 22 21
23 Люцинда Ру Швейцария Швейцария 34.0 10 24 22
24 Мойца Копач Словения Словения 35.5 12 23 24
Не отобрались в произвольную программу
25 Алиса Дрей Финляндия Финляндия 12 25
26 Анна Венцель Австрия Австрия 14 26
27 Анна Лундстрём Швеция Швеция 13 27
28 Марта Андраде Испания Испания 13 28
29 Чхве Хёнгён Республика Корея Республика Корея 15 29
30 Ду Янькунь КНР КНР 15 30
Не отобрались в короткую программу
31 Ивана Якупцевиц Хорватия Хорватия 16
31 Ольга Васильева Эстония Эстония 16
33 Ширин Хьюман ЮАР ЮАР 17
33 Валерия Трифонкова Латвия Латвия 17
35 Лаурина Славинскайте Литва Литва 18
35 Хелена Пайович Югославия Югославия 18
37 Анна Хациатанассиу Греция Греция 19
37 Роксана Лука Румыния Румыния 19
39 Росия Салас Мексика Мексика 20
WD Кая Ханевольд Норвегия Норвегия

Пары

Место Участник Страна TFP Короткая
программа
Произвольная
программа
1 Елена Бережная / Антон Сихарулидзе Россия Россия 2.0 2 1
2 Дженни Мено / Тод Санд США США 2.5 1 2
3 Пегги Шварц / Мирко Мюллер Германия Германия 4.5 3 3
4 Шэнь Сюэ / Чжао Хунбо КНР КНР 7.0 6 4
5 Дорота Загурская / Мариуш Сюдек Польша Польша 8.0 4 6
6 Марина Ельцова / Андрей Бушков Россия Россия 8.5 7 5
7 Кристи Саргеан / Крис Вирц Канада Канада 9.5 5 7
8 Сара Абитболь / Стефан Бернади Франция Франция 12.0 8 8
9 Мария-Клаудия Завар-Ганон / Лук Брадетт Канада Канада 15.0 12 9
10 Шелби Лайонс / Брайан Уэллс США США 15.0 10 10
11 Марина Халтурина / Андрей Крюков Казахстан Казахстан 15.5 9 11
12 Евгения Филоненко / Игорь Марченко Украина Украина 16.5 11 12
13 Марша Полуяшенко / Эндрю Сибрук Великобритания Великобритания 20.5 15 13
14 Катержина Беранкова / Отто Длабола Чехия Чехия 20.5 13 14
15 Даниэль Макграт / Стивен Карр Австралия Австралия 22.0 14 15
16 Элайне Азанакис / Алькуин Шультен Греция Греция 24.0 16 16
17 Инга Родионова / Александр Аниченко Азербайджан Азербайджан 26.0 18 17
18 Ольга Бестендигова / Йозеф Бестендиг Словакия Словакия 26.5 17 18
19 Елена Сирохватова / Юрий Салманов Латвия Латвия 29.0 20 19
20 Екатерина Некрасова / Валдис Минталс Эстония Эстония 29.5 19 20
WD Оксана Казакова / Артур Дмитриев Россия Россия

Танцы

Место Участник Страна TFP CD1 CD2 OD FD
1 Анжелика Крылова / Олег Овсянников Россия Россия 2.0 1 1 1 1
2 Марина Анисина / Гвендаль Пейзера Франция Франция 4.2 3 2 2 2
3 Ше-Линн Бурн / Виктор Краатц Канада Канада 5.8 2 3 3 3
4 Ирина Лобачёва / Илья Авербух Россия Россия 8.0 4 4 4 4
5 Барбара Фузар-Поли / Маурицио Маргальо Италия Италия 10.4 6 6 5 5
6 Элизибет Рунсалан / Джерод Свэллоу США США 11.6 5 5 6 6
7 Ирина Романова / Игорь Ярошенко Украина Украина 14.6 9 8 7 7
8 Маргарита Дробязко / Повилас Ванагас Литва Литва 15.6 7 7 8 8
9 Кати Винклер / Рене Лозе Германия Германия 17.8 8 9 9 9
10 Татьяна Навка / Николай Морозов Белоруссия Белоруссия 20.6 11 12 10 10
11 Сильвия Новак / Себастьян Колясиньский Польша Польша 21.6 10 10 11 11
12 Катержина Мразова / Мартин Шимечек Чехия Чехия 23.8 12 11 12 12
13 Елена Грушина / Руслан Гончаров Украина Украина 26.0 13 13 13 13
14 Галит Хайт / Сергей Сахновский Израиль Израиль 29.2 16 15 15 14
15 Анна Семенович / Владимир Фёдоров Россия Россия 29.4 15 15 14 15
16 Диана Джеренксер / Паскуале Камерленго Италия Италия 31.6 14 16 16 16
17 Албена Денкова / Максим Ставиский Болгария Болгария 34.0 17 17 17 17
18 Изабель Делобель / Оливье Шонфельдер Франция Франция 36.4 19 19 18 18
19 Хантал Лефебвре / Майкл Брюне Канада Канада 37.6 18 18 19 19
20 Жужана Мерцова / Томас Морбагере Словакия Словакия 40.6 20 20 21 20
21 Ангелика Фюринг / Бруно Эллингер Австрия Австрия 43.2 22 23 22 21
22 Елизавета Стекольникова / Дмитрий Казарлыга Казахстан Казахстан 44.2 20 21 20 24
23 Шарлотта Клеменс / Гари Шортленд Великобритания Великобритания 45.6 24 25 23 22
24 Доминик Деняюд / Martial Jaffredo Франция Франция 46.4 23 22 24 23
Не отобрались в произвольный танец
25 Джессика Джозеф / Чарльз Батлер США США 26 24 29
26 Элиане Хугентоблер / Даниль Хугентоблер Швейцария Швейцария 28 28 26
27 Ксения Сметаненко / Самвел Гезалян Армения Армения 27 26 27
28 Ая Каваи / Хироси Танака Япония Япония 25 27 28
29 Корнелия Барань / Андраш Рошник Венгрия Венгрия 29 29 29
30 Маргарита Фоурер / Тимоти Хайнеке Австралия Австралия 30 30 30

Ссылки

  • ISU Список медалистов чемпионатов мира (мужчины)PDF (9.95 KB)
  • ISU Список медалистов чемпионатов мира (женщины)PDF (14.2 KB)
  • ISU Список медалистов чемпионатов мира (пары)PDF (19.4 KB)
  • ISU Список медалистов чемпионатов мира (танцы)PDF (15.5 KB)

Чемпионат мира по фигурному катанию 1998.

© 2014–2023 light-industry-up.ru, Россия, Краснодар, ул. Листопадная 53, +7 (861) 501-67-06