Light-industry-up.ru

Экосистема промышленности

Чемпионат мира по фигурному катанию 1999

12-08-2023

Перейти к: навигация, поиск
Чемпионат мира по фигурному катанию 1999
Тип соревнования: турнир под эгидой ИСУ
Дата: 20.03.1999 — 28.03.1999
Сезон: 1998—1999
Место проведения: Хельсинки
Арена: Хартвалл Арена
Победители
Мужское одиночное катание
Алексей Ягудин
Женское одиночное катание
Мария Бутырская
Парное катание
Елена Бережная и Антон Сихарулидзе
Танцы на льду
Анжелика Крылова и Олег Овсянников
Соревнования
Предыдущее: Чемпионат мира 1998
Последующее: Чемпионат мира 2000

Чемпионат мира по фигурному катанию 1999 года был проведён Международным союзом конькобежцев 20—28 марта на арене Хартвалл Арена в Хельсинки, Финляндия. Соревнования проводились в категориях женское одиночное катание, мужское одиночное катание, парное катание и в танцах на льду.

Чемпионами мира во всех категориях стали представители России. Среди женщин победила Мария Бутырская, среди мужчин Алексей Ягудин, среди пар Елена Бережная и Антон Сихарулидзе, Анжелика Крылова и Олег Овсянников победили в танцах.

Содержание

Медальный зачёт

Место Страна Золото Серебро Бронза Всего
1 Россия Россия 4 1 1 6
2 США США 0 1 1 2
3 КНР КНР 0 1 0 1
3 Франция Франция 0 1 0 1
5 Канада Канада 0 0 1 1
5 Польша Польша 0 0 1 1

Результаты

Мужчины

Место Участник Страна TFP Место в группе Б Место в группе А Короткая
программа
Произвольная
программа
1 Алексей Ягудин Россия Россия 2.6 1 2 1
2 Евгений Плющенко Россия Россия 3.0 1 1 2
3 Майкл Вайс США США 6.2 2 4 3
4 Элвис Стойко Канада Канада 8.0 3 3 5
5 Алексей Урманов Россия Россия 9.8 2 5 6
6 Такэси Хонда Япония Япония 10.0 3 8 4
7 Го Чжэньсинь КНР КНР 14.4 7 6 8
8 Лоран Тобель Франция Франция 15.4 6 10 7
9 Андрей Влащенко Германия Германия 15.8 4 7 10
10 Энтони Лю Австралия Австралия 20.2 4 16 9
11 Дмитрий Дмитренко Украина Украина 20.6 6 12 11
12 Тимоти Гейбл США США 21.8 5 13 12
13 Штефан Линдеманн Германия Германия 22.2 7 9 14
14 Иван Динев Болгария Болгария 22.8 8 11 13
15 Евгений Плюта Украина Украина 27.0 9 14 15
16 Трифан Живанович США США 27.0 5 15 16
17 Вахтанг Мурванидзе Грузия Грузия 31.8 9 17 18
18 Эмануэль Сандю Канада Канада 33.4 11 20 17
19 Маркус Херниц Эстония Эстония 34.6 12 18 19
20 Сабольч Видраи Венгрия Венгрия 36.4 10 19 21
21 Роман Скорняков Узбекистан Узбекистан 37.0 11 21 20
22 Патрик Майер Швейцария Швейцария 38.4 8 22 22
23 Роберт Гжегорчик Польша Польша 41.8 10 23 24
24 Маркус Леминен Финляндия Финляндия 42.8 12 25 23
Не отобрались в произвольную программу
25 Сергей Рылов Азербайджан Азербайджан 15 24
26 Lee Kyu-Hyun Республика Корея Республика Корея 14 26
27 Роберт Кажимир Словакия Словакия 13 27
28 Корнел Георге Румыния Румыния 14 28
29 Майкл Туллесен Дания Дания 13 30
30 Александр Честных Армения Армения 15 29
Не отобрались в короткую программу
31 Клайв Шортен Великобритания Великобритания 16
31 Виталий Данильченко Украина Украина 16
33 Нил Уилсон Великобритания Великобритания 17
33 Юрий Литвинов Казахстан Казахстан 17
35 Лукаш Раковски Чехия Чехия 18
35 Константин Беляев Белоруссия Белоруссия 18
37 Ён Гарсия Испания Испания 19
37 Ян Чейван Словения Словения 19
39 Давид Дель Посо Мексика Мексика 20
39 Сергей Теленков Латвия Латвия 20
41 Panagiotis Markouizos Греция Греция 21
41 Анджело Дольфини Италия Италия 21

Женщины

Место Участник Страна TFP Место в группе А Место в группе Б Короткая
программа
Произвольная
программа
1 Мария Бутырская Россия Россия 2.0 1 1 1
2 Мишель Кван США США 4.8 1 4 2
3 Юлия Солдатова Россия Россия 6.4 3 2 4
4 Татьяна Малинина Узбекистан Узбекистан 6.8 2 5 3
5 Ванесса Гусмероли Франция Франция 7.6 2 3 5
6 Анна Рекнио Польша Польша 12.6 5 6 7
7 Сара Хьюз США США 13.6 4 10 6
8 Елена Ляшенко Украина Украина 13.8 4 7 8
9 Юлия Лавренчук Украина Украина 18.6 8 9 10
10 Виктория Волчкова Россия Россия 21.8 3 11 14
11 Диана Пот Венгрия Венгрия 22.2 6 8 15
12 Анжела Никодинов США США 22.8 9 17 9
13 Луцинда Рух Швейцария Швейцария 22.8 9 12 12
14 Алиса Дрей Финляндия Финляндия 25.6 12 13 13
15 Юлия Лаутова Австрия Австрия 28.2 10 22 11
16 Сильвия Фонтана Италия Италия 28.8 5 18 16
17 Юлия Воробьёва Азербайджан Азербайджан 29.8 7 15 18
18 Дженифер Робинсон Канада Канада 31.6 8 14 20
19 Юлия Шебештьен Венгрия Венгрия 32.2 14 16 17
20 Фумиэ Сугури Япония Япония 35.4 6 20 21
21 Ева-Мария Фитце Германия Германия 36.2 7 19 22
22 Сабина Войталя Польша Польша 37.2 11 23 19
23 Валерия Трифанкова Латвия Латвия 41.0 11 21 24
24 Каролине Гюльке Германия Германия 42.6 13 24 23
Не отобрались в произвольную программу
25 Идора Хегель Хорватия Хорватия 12 25
26 Марта Андраде Испания Испания 10 27
27 Вероника Дитртова Чехия Чехия 14 26
28 Зузанна Паурова Словакия Словакия 15 28
29 Ольга Васильева Эстония Эстония 13 30
30 Lu Meijia КНР КНР 15 29
Не отобрались в короткую программу
31 Ingrida Snieskiene Литва Литва 16
31 Jung Min-Ju Республика Корея Республика Корея 16
33 Марион Крейгсман Нидерланды Нидерланды 17
33 Анна Димова Болгария Болгария 17
33 Клара Брамфельдт Швеция Швеция 17
36 Кая Ханевольд Норвегия Норвегия 18
37 Росио Салас Висуэт Мексика Мексика 19
37 Ширин Хьюман ЮАР ЮАР 19
39 Dow-Jane Chi Китайский Тайбэй 20
39 Anna Chatziathanassiou Греция Греция 20
41 Хелена Пайович Югославия Югославия 21

Пары

Место Участник Страна TFP Короткая
программа
Произвольная
программа
1 Елена Бережная / Антон Сихарулидзе Россия Россия 1.5 1 1
2 Шэнь Сюэ / Чжао Хунбо КНР КНР 3.0 2 2
3 Дорота Загурская / Мариуш Сюдек Польша Польша 4.5 3 3
4 Мария Петрова / Алексей Тихонов Россия Россия 6.5 5 4
5 Сара Абитболь / Стефан Бернади Франция Франция 8.0 6 5
6 Кристи Саргеан / Крис Вирц Канада Канада 8.0 4 6
7 Татьяна Тотьмянина / Максим Маринин Россия Россия 10.5 7 7
8 Пегги Шварц / Мирко Мюллер Германия Германия 12.5 9 8
9 Кёко Ина / Джон Циммерман США США 13.0 8 9
10 Даниэла Хартсел / Стив Хартсел США США 16.5 13 10
11 Юлия Обертас / Дмитрий Паламарчук Украина Украина 16.5 11 11
12 Катержина Беранкова / Отто Длабола Чехия Чехия 18.0 12 12
13 Valerie Saurette / Jean-Sébastien Fecteau Канада Канада 18.0 10 13
14 Пан Цин / Тун Цзянь КНР КНР 21.5 15 14
15 Инга Родионова / Aleksandr Anichenko Азербайджан Азербайджан 23.0 16 15
16 Мариана Кауц / Норман Ешке Германия Германия 25.5 19 16
17 Ольга Бестендигова / Йозеф Бестендиг Словакия Словакия 26.0 18 17
18 Екатерина Данко / Геннадий Емельяненко Белоруссия Белоруссия 26.5 17 18
19 Мария Красильцева / Артём Значков Армения Армения 29.0 20 19
WD Лаура Хэнди / Пол Биннебоуз США США 14
Не отобрались в произвольную программу
21 Наталья Понаморёва / Евгений Свиридов Узбекистан Узбекистан 21

Танцы

Место Участник Страна TFP CD1 CD2 OD FD
1 Анжелика Крылова / Олег Овсянников Россия Россия 2.6 1 1 2 1
2 Марина Анисина / Гвендаль Пейзера Франция Франция 3.6 3 2 1 2
3 Ше-Линн Бурн / Виктор Краатц Канада Канада 5.8 2 3 3 3
4 Ирина Лобачёва / Илья Авербух Россия Россия 8.0 4 4 4 4
5 Барбара Фузар-Поли / Маурицио Маргальо Италия Италия 10.2 6 5 5 5
6 Маргарита Дробязко / Повилас Ванагас Литва Литва 11.8 5 6 6 6
7 Кати Винклер / Рене Лозе Германия Германия 14.0 7 7 7 7
8 Елена Грушина / Руслан Гончаров Украина Украина 16.0 8 8 8 8
9 Сильвия Новак / Себастьян Колясиньский Польша Польша 18.0 9 9 9 9
10 Наоми Ланг / Пётр Чернышёв США США 20.0 10 10 10 10
11 Албена Денкова / Максим Ставиский Болгария Болгария 22.0 11 11 11 11
12 Татьяна Навка / Роман Костомаров Россия Россия 24.0 12 12 12 12
13 Галит Хайт / Сергей Сахновский Израиль Израиль 26.0 13 13 13 13
14 Изабель Делобель / Оливье Шонфельдер Франция Франция 28.6 14 14 15 14
15 Хантал Лефебвре / Майкл Брюне Канада Канада 29.4 15 15 14 15
16 Шарлотта Клеменс / Гари Шортленд Великобритания Великобритания 32.4 16 18 16 16
17 Eve Chalom / Мэтью Гейтс США США 33.8 17 16 17 17
18 Элиане Хугентоблер / Даниль Хугентоблер Швейцария Швейцария 35.8 18 17 18 18
19 Штефани Рауэр / Томас Рауэр Германия Германия 38.4 21 19 19 19
20 Nakako Tsuzuki / Ринат Фархутдинов Япония Япония 40.6 22 21 20 20
21 Франческа Ферми / Дьего Ринальди Италия Италия 42.0 19 20 22 21
22 Чжан Вэйна / Цао Сяньмин КНР КНР 43.4 20 24 21 22
23 Габриэла Гразска / Иржи Прохазка Чехия Чехия 46.2 25 22 23 23
24 Ангелика Фюринг / Бруно Эллингер Австрия Австрия 47.8 24 23 24 24
25 Пиа-Мариа Густафссон / Антти Грёнлунд Финляндия Финляндия 56.0 31 31 31 25
Не отобрались в произвольный танец
26 Татьяна Куркудым / Юрий Кочерженко Украина Украина 26 25 25
27 Елизавета Стекольникова / Марк Фитцжеральд Казахстан Казахстан 23 27 26
28 Корнелиа Барань / Андраш Рошник Венгрия Венгрия 28 26 28
29 Кристина Калесник / Александр Терентьев Эстония Эстония 29 29 27
30 Дженни Дарлен / Игорь Луканин Азербайджан Азербайджан 27 28 29
31 Yang Tae-Hwa / Lee Chuen-Gun Республика Корея Республика Корея 30 30 30
Не отобрались в оригинальный танец
32 Даниэль Ригг-Смит / Трент Нельсон-Бонд Австралия Австралия 32 32

Ссылки

  • ISU Список медалистов чемпионатов мира (мужчины)PDF (9.95 KB)
  • ISU Список медалистов чемпионатов мира (женщины)PDF (14.2 KB)
  • ISU Список медалистов чемпионатов мира (пары)PDF (19.4 KB)
  • ISU Список медалистов чемпионатов мира (танцы)PDF (15.5 KB)

Чемпионат мира по фигурному катанию 1999.

© 2014–2023 light-industry-up.ru, Россия, Краснодар, ул. Листопадная 53, +7 (861) 501-67-06