Light-industry-up.ru

Экосистема промышленности

Население Кабардино-Балкарии

26-05-2023

Численность населения Кабардино-Балкарии по данным Госкомстата России на 1 января 2012 года составляет 859 063 жителей, в том числе городское население —  466 232 человек (54,3 %).[1]

Национальный состав

1959[2]
чел.
% 1989[3]
чел.
% 2002[4]
чел.
%
от
всего
%
от
указав-
ших
нацио-
наль-
ность
2010[5][6]
чел.
%
от
всего
%
от
указав-
ших
нацио-
наль-
ность
всего 420115 100,00% 753531 100,00% 901494 100,00% 859939 100,00%
Кабардинцы 190284 45,29% 363494 48,24% 498702 55,32% 55,32% 490453 57,03% 57,18%
Русские 162586 38,70% 240750 31,95% 226620 25,14% 25,14% 150025 17,45% 17,49%
Балкарцы 34088 8,11% 70793 9,39% 104651 11,61% 11,61% 108577 12,63% 12,66%
Турки 0,00% 4162 0,55% 8770 0,97% 0,97% 13965 1,62% 1,63%
Осетины 6442 1,53% 9996 1,33% 9845 1,09% 1,09% 9129 1,06% 1,06%
Армяне 1421 0,34% 3512 0,47% 5342 0,59% 0,59% 5002 0,58% 0,58%
Украинцы 8400 2,00% 12826 1,70% 7592 0,84% 0,84% 4800 0,56% 0,56%
Корейцы 1798 0,43% 4983 0,66% 4722 0,52% 0,52% 4034 0,47% 0,47%
Цыгане 416 0,10% 2442 0,32% 2357 0,26% 0,26% 2874 0,33% 0,34%
Черкесы 166 0,04% 614 0,08% 725 0,08% 0,08% 2475 0,29% 0,29%
Татары 1608 0,38% 3005 0,40% 2851 0,32% 0,32% 2375 0,28% 0,28%
Азербайджанцы 257 0,06% 2024 0,27% 2281 0,25% 0,25% 2063 0,24% 0,24%
Чеченцы 0,00% 736 0,10% 4241 0,47% 0,47% 1965 0,23% 0,23%
Грузины 1486 0,35% 2090 0,28% 1731 0,19% 0,19% 1545 0,18% 0,18%
Лакцы 481 0,11% 1587 0,21% 1800 0,20% 0,20% 1462 0,17% 0,17%
Немцы 903 0,21% 8569 1,14% 2525 0,28% 0,28% 1462 0,17% 0,17%
Ингуши 84 0,02% 664 0,09% 1236 0,14% 0,14% 1271 0,15% 0,15%
Карачаевцы 420 0,10% 1202 0,16% 1273 0,14% 0,14% 1028 0,12% 0,12%
Евреи 1310 0,31% 1726 0,23% 1088 0,12% 0,12% 835 0,10% 0,10%
Лезгины 0,00% 855 0,11% 867 0,10% 0,10% 767 0,09% 0,09%
Кумыки 213 0,05% 624 0,08% 713 0,08% 0,08% 699 0,08% 0,08%
Белорусы 953 0,23% 2022 0,27% 1194 0,13% 0,13% 696 0,08% 0,08%
Адыгейцы 207 0,05% 828 0,11% 584 0,06% 0,06% 524 0,06% 0,06%
Узбеки 0,00% 424 0,06% 290 0,03% 0,03% 451 0,05% 0,05%
Даргинцы 178 0,04% 535 0,07% 504 0,06% 0,06% 438 0,05% 0,05%
Аварцы 196 0,05% 480 0,06% 386 0,04% 0,04% 425 0,05% 0,05%
Абазины 103 0,02% 468 0,06% 514 0,06% 0,06% 418 0,05% 0,05%
Персы 217 0,05% 485 0,06% 511 0,06% 0,06% 418 0,05% 0,05%
Курды 0,00% 143 0,02% 301 0,03% 0,03% 321 0,04% 0,04%
Ногайцы 384 0,09% 501 0,07% 409 0,05% 0,05% 289 0,03% 0,03%
Мордва 305 0,07% 727 0,10% 490 0,05% 0,05% 282 0,03% 0,03%
другие 5199 1,24% 10264 1,36% 6364 0,71% 0,71% 46602 5,42% 5,43%
указали национальность 420105 100,00% 753531 100,00% 901479 100,00% 100,00% 857670 99,74% 100,00%
не указали национальность 10 0,00% 0 0,00% 15 0,00% 2269 0,26%

Населённые пункты

Населённые пункты с количеством жителей выше 10 тысяч
по данным переписи 2010 года[7][8]
Нальчик 240,203 Чегем 18,019
Прохладный 59,601 Нартан 12,813
Баксан 36,860 Исламей 11,261
Нарткала 31,691 Заюково 11,229
Майский 26,755 Шалушка 11,158
Тырныауз 21,000 Хасанья 10,829
Дугулубгей 20,228 Чегем-Второй 10,769
Терек 19,170 Кенже 9,669


Примечания

  1. Оценка численности постоянного населения РФ на 1 января 2012 г.. Архивировано из первоисточника 23 июня 2012. Проверено 7 мая 2012. (xls)
  2. Демоскоп. Всесоюзная перепись населения 1959 года. Национальный состав населения по регионам России: КБАССР
  3. Демоскоп. Всесоюзная перепись населения 1989 года. Национальный состав населения по регионам России: КБАССР
  4. Всероссийская перепись населения 2002 года: Население по национальности и владению русским языком по субъектам РФ
  5. Официальный сайт Всероссийской переписи населения 2010 года. Информационные материалы об окончательных итогах Всероссийской переписи населения 2010 года
  6. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по КБР: Итоги Всероссийской переписи населения 2010 года по КБР: Об итогах Всероссийской переписи населения 2010 года на территории КБР
  7. Росстат. Информационные материалы о предварительных итогах Всероссийской переписи населения 2010 года. Численность населения районов и городских населённых пунктов субъектов Российской Федерации
  8. Госкомстат РФ. Итоги ВПН 2010. Том 1. Численность и размещение населения: 5. Численность населения России, федеральных округов, субъектов Российской Федерации, районов, городских населенных пунктов, сельских населенных пунктов – районных центров и сельских населенных пунктов с населением 3 тысячи человек и более

Население Кабардино-Балкарии.

© 2014–2023 light-industry-up.ru, Россия, Краснодар, ул. Листопадная 53, +7 (861) 501-67-06