Light-industry-up.ru

Экосистема промышленности

Население Архангельской области

13-10-2023

Численность населения Архангельской области по данным Госкомстата России на 1 января 2012 года составляет 1 213 533 жителей, в том числе городское население —  924 604 человек (76,19 %).[1] Плотность населения — 2,1 чел./км².


Динамика численности населения

По данным всесоюзных и всероссийских переписей[2]:

год 1959 1970 1979 1989 2002 2010
всё население, чел. 1 267 186 1 401 289 1 467 069 1 570 256 1 336 539 1 228 056
городское население, чел. 680 654 920 743 1 057 818 1 152 480 999 591 928 846
городское население, % 53,7 65,7 72,1 73,4 74,8 75,6
в том числе население Ненецкого АО, чел. 36 881 39 119 47 001 54 840 41 546 42 628
городское население Ненецкого АО, чел. 16 820 21 380 27 656 34 349 26 242 28 660
городское население Ненецкого АО, % 45,6 54,7 58,8 62,5 63,2 67,2

Национальный состав

По данным переписей населения (включая Ненецкий автономный округ):

1959[3]
чел.
% 1989[4]
чел.
% 2002[5]
чел.
%
от
всего
%
от
указав-
ших
нацио-
наль-
ность
2010[6][7]
чел.
%
от
всего
%
от
указав-
ших
нацио-
наль-
ность
всего 1275839 100,00% 1569679 100,00% 1336539 100,00% 1227626 100,00%
Русские 1166788 91,45% 1446210 92,13% 1258938 94,19% 94,35% 1148821 93,58% 95,58%
Украинцы 48098 3,77% 53428 3,40% 27841 2,08% 2,09% 16976 1,38% 1,41%
Ненцы 5320 0,42% 7178 0,46% 8326 0,62% 0,62% 8020 0,65% 0,67%
Белорусы 18790 1,47% 19949 1,27% 10412 0,78% 0,78% 5810 0,47% 0,48%
Коми 7176 0,56% 7256 0,46% 5745 0,43% 0,43% 4583 0,37% 0,38%
Азербайджанцы 391 0,03% 2761 0,18% 3024 0,23% 0,23% 2605 0,21% 0,22%
Татары 4509 0,35% 5391 0,34% 3283 0,25% 0,25% 2335 0,19% 0,19%
Чуваши 1467 0,11% 2939 0,19% 1874 0,14% 0,14% 1357 0,11% 0,11%
Армяне 799 0,06% 1257 0,08% 1159 0,09% 0,09% 1042 0,08% 0,09%
Молдоване 1980 0,16% 2576 0,16% 1319 0,10% 0,10% 957 0,08% 0,08%
Цыгане 863 0,07% 1050 0,07% 1097 0,08% 0,08% 898 0,07% 0,07%
Немцы 5914 0,46% 2237 0,14% 1571 0,12% 0,12% 848 0,07% 0,07%
Мордва 1289 0,10% 1610 0,10% 944 0,07% 0,07% 553 0,05% 0,05%
Марийцы 361 0,03% 956 0,06% 644 0,05% 0,05% 545 0,04% 0,05%
Удмурты 783 0,06% 1185 0,08% 807 0,06% 0,06% 509 0,04% 0,04%
Узбеки 360 0,03% 1046 0,07% 194 0,01% 0,01% 435 0,04% 0,04%
Таджики 342 0,02% 179 0,01% 0,01% 401 0,03% 0,03%
Башкиры 151 0,01% 793 0,05% 474 0,04% 0,04% 394 0,03% 0,03%
Лезгины 335 0,02% 364 0,03% 0,03% 394 0,03% 0,03%
Поляки 1938 0,15% 1430 0,09% 737 0,06% 0,06% 390 0,03% 0,03%
Индийцы 2 0,00% 61 0,00% 0,00% 368 0,03% 0,03%
Грузины 476 0,04% 1031 0,07% 439 0,03% 0,03% 347 0,03% 0,03%
Евреи 2240 0,18% 927 0,06% 469 0,04% 0,04% 307 0,03% 0,03%
Литовцы 1372 0,11% 1174 0,07% 534 0,04% 0,04% 287 0,02% 0,02%
Казахи 222 0,02% 903 0,06% 275 0,02% 0,02% 255 0,02% 0,02%
другие 4389 0,34% 5704 0,36% 3617 0,27% 0,27% 2507 0,20% 0,21%
указали национальность 1275676 100,00% 1569670 100,00% 1334327 97,40% 100,00% 1201944 97,91% 100,00%
не указали национальность 163 0,01% 9 0,00% 2212 0,17% 25682 2,09%

Примечания

  1. Оценка численности постоянного населения РФ на 1 января 2012 г.. Архивировано из первоисточника 23 июня 2012. Проверено 7 мая 2012. (xls)
  2. Переписи населения Российской Империи, СССР, 15 новых независимых государств
  3. Демоскоп. Всесоюзная перепись населения 1959 года. Национальный состав населения по регионам России: Архангельская область
  4. Демоскоп. Всесоюзная перепись населения 1989 года. Национальный состав населения по регионам России: Архангельская область
  5. Всероссийская перепись населения 2002 года: Население по национальности и владению русским языком по субъектам РФ
  6. Официальный сайт Всероссийской переписи населения 2010 года. Информационные материалы об окончательных итогах Всероссийской переписи населения 2010 года
  7. Всероссийская перепись населения 2010 года. Официальные итоги с расширенными перечнями по национальному составу населения и по регионам.: см.

Население Архангельской области.

© 2014–2023 light-industry-up.ru, Россия, Краснодар, ул. Листопадная 53, +7 (861) 501-67-06