Light-industry-up.ru

Экосистема промышленности

Население Мордовии

05-08-2023

Численность населения Мордовии по данным Госкомстата России на 1 января 2012 года составляет 825454 жителей, в том числе городское население —  503123 человек (60,95 %).[1]

Плотность населения:

  • 2010 — 31,6 чел./км².
  • 2009 — 31,8 чел./км²;
  • 2006 — 32,7 чел./км².

Динамика численности

Численность постоянного населения Республики Мордовия (данные приведены на начало каждого года)[2].
Год Население, тыс. чел. Удельный вес городского населения, %
1994 958,3 57,8
1995 954,3 58,0
1996 949,0 58,3
1997 942,7 58,6
1998 935,0 58,8
1999 927,4 59,1
2000 918,4 59,4
2001 908,2 59,6
2002 897,1 59,7
2003 886,1 59,9
2004 876,1 59,4
2005 866,6 58,9
2006 856,8 59,2
2007 847,6 59,4
2008 840,4 59,8
2009 833,0 60,3
2010 834,8 60,7
2012 825,4 61,0

Национальный состав

1939[3]
чел.
% 1959[4]
чел.
% 1970[5]
чел.
% 1979[6]
чел.
% 1989[7]
чел.
% 2002[8]
чел.
%
от
всего
%
от
указав-
ших
нацио-
наль-
ность
2010[9][10]
чел.
%
от
всего
%
от
указав-
ших
нацио-
наль-
ность
всего 1188004 100,00% 1000193 100,00% 1029562 100,00% 989509 100,00% 963504 100,00% 888766 100,00% 834755 100,00%
Русские 719117 60,53% 590557 59,04% 606817 58,94% 591212 59,75% 586147 60,83% 540717 60,84% 61,09% 443737 53,16% 53,36%
Мордва 405031 34,09% 357978 35,79% 364689 35,42% 338898 34,25% 313420 32,53% 283861 31,94% 32,07% 333112 39,91% 40,06%
Татары 47386 3,99% 38636 3,86% 44954 4,37% 45765 4,63% 47328 4,91% 46261 5,21% 5,23% 43392 5,20% 5,22%
Украинцы 7586 0,64% 6554 0,66% 6033 0,59% 5622 0,57% 6461 0,67% 4801 0,54% 0,54% 3185 0,38% 0,38%
Армяне 324 0,03% 187 0,02% 207 0,02% 398 0,04% 777 0,08% 1310 0,15% 0,15% 1342 0,16% 0,16%
Чуваши 323 0,03% 412 0,04% 851 0,08% 1064 0,11% 1278 0,13% 1097 0,12% 0,12% 812 0,10% 0,10%
Белорусы 2895 0,24% 1471 0,15% 1617 0,16% 1659 0,17% 1647 0,17% 1240 0,14% 0,14% 794 0,10% 0,10%
Азербайджанцы 156 0,01% 153 0,02% 142 0,01% 349 0,04% 662 0,07% 672 0,08% 0,08% 707 0,08% 0,09%
Узбеки 185 0,02% 102 0,01% 257 0,02% 347 0,04% 401 0,04% 437 0,05% 0,05% 584 0,07% 0,07%
Цыгане 132 0,01% 338 0,03% 467 0,05% 215 0,02% 480 0,05% 445 0,05% 0,05% 473 0,06% 0,06%
Таджики 24 0,00% 18 0,00% 102 0,01% 183 0,02% 372 0,04% 0,04% 450 0,05% 0,05%
Грузины 427 0,04% 143 0,01% 201 0,02% 323 0,03% 395 0,04% 0,04% 301 0,04% 0,04%
Немцы 454 0,04% 228 0,02% 207 0,02% 212 0,02% 255 0,03% 374 0,04% 0,04% 276 0,03% 0,03%
Молдоване 67 0,01% 279 0,03% 279 0,03% 474 0,05% 277 0,03% 263 0,03% 0,03% 272 0,03% 0,03%
Марийцы 135 0,01% 81 0,01% 207 0,02% 213 0,02% 333 0,03% 227 0,03% 0,03% 153 0,02% 0,02%
Евреи 1543 0,13% 789 0,08% 634 0,06% 459 0,05% 326 0,03% 171 0,02% 0,02% 137 0,02% 0,02%
Башкиры 107 0,01% 87 0,01% 89 0,01% 147 0,01% 214 0,02% 172 0,02% 0,02% 120 0,01% 0,01%
Казахи 270 0,02% 106 0,01% 68 0,01% 112 0,01% 221 0,02% 122 0,01% 0,01% 120 0,01% 0,01%
Удмурты 81 0,01% 119 0,01% 158 0,02% 164 0,02% 147 0,02% 0,02% 106 0,01% 0,01%
другие 1631 0,14% 2199 0,22% 1751 0,17% 1902 0,19% 2605 0,27% 1982 0,22% 0,22% 1529 0,18% 0,18%
указали национальность 1187874 99,99% 1000157 100,00% 1029549 100,00% 989509 100,00% 963502 100,00% 885066 99,58% 100,00% 831602 99,62% 100,00%
не указали национальность 130 0,01% 36 0,00% 13 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 3700 0,42% 3153 0,38%

Примечания

  1. Оценка численности постоянного населения РФ на 1 января 2012 г.. Архивировано из первоисточника 23 июня 2012. Проверено 7 мая 2012. (xls)
  2. Мордовия: Статистический ежегодник. — Саранск: Мордовиястат, 2010. — С. 52. — 444 с. — 100 экз.
  3. Демоскоп. Всесоюзная перепись населения 1939 года. Национальный состав населения по регионам России: Мордовская АССР
  4. Демоскоп. Всесоюзная перепись населения 1959 года. Национальный состав населения по регионам России: Мордовская АССР
  5. Демоскоп. Всесоюзная перепись населения 1970 года. Национальный состав населения по регионам России: Мордовская АССР
  6. Демоскоп. Всесоюзная перепись населения 1979 года. Национальный состав населения по регионам России: Мордовская АССР
  7. Демоскоп. Всесоюзная перепись населения 1989 года. Национальный состав населения по регионам России: Мордовская АССР
  8. Всероссийская перепись населения 2002 года: Население по национальности и владению русским языком по субъектам РФ
  9. Официальный сайт Всероссийской переписи населения 2010 года. Информационные материалы об окончательных итогах Всероссийской переписи населения 2010 года
  10. Всероссийская перепись населения 2010 года. Официальные итоги с расширенными перечнями по национальному составу населения и по регионам.: см.

Население Мордовии.

© 2014–2023 light-industry-up.ru, Россия, Краснодар, ул. Листопадная 53, +7 (861) 501-67-06