Light-industry-up.ru

Экосистема промышленности

Население Ставропольского края

08-05-2023

Численность населения Ставропольского края по данным Госкомстата России на 1 января 2012 года составляет 2.787.030 жителей, в том числе городское население —  1.600.227 человек (57,42 %).[1]

Содержание

Динамика численности

Динамика численности населения края:

Год Население, чел. Источник
1939 1 950 887[2] Перепись 1939 года (включая КЧАО)
1959 1 882 911[3] Перепись 1959 года (включая КЧАО)
1970 2 305 780[4] Перепись 1970 года (включая КЧАО)
1979 2 539 219[5] Перепись 1979 года (включая КЧАО)
1989 2 857 188[6] Перепись 1989 года (включая КЧАО)
2002 2 735 139[7] Перепись 2002 года
2010 2 786 084[8] Перепись 2010 года
2011 2 785 327[9] Территориальный орган Росстата по Ставропольскому краю
  • Плотность населения: 40,9 чел./км² (2009) (40,8 — (2007))
  • Удельный вес городского населения: 56,9 % (2009) (56,5 % — (2007))

Для края характерна естественная убыль населения. В 2010 году на 1000 человек населения рождаемость составила 11,9; смертность — 12,4; естественная убыль — 0,5. Младенческая смертность — 8,3.[10]

Национальный состав

Большинство населения края составляют русские. Традиционно велики в крае этнические общины армян, украинцев и греков. В последние десятилетия возросло количество проживающих в крае дагестанских народов, особенно даргинцев (1,8 %).

На востоке и северо-востоке края проживают чеченцы (0,4 %). В предгорных районах — карачаевцы (0,6 %) и абазины.

Динамика

По данным Всесоюзных переписей населения 1959 и 1979 гг. (без КЧАО) и Всероссийских переписей населения 2002 и 2010 годов:

1959[11][12][13]
чел.
% 1979[14][15][16]
чел.
% 2002[17]
чел.
%
от
всего
%
от
указав-
ших
нацио-
наль-
ность
2010[18][19]
чел.
%
от
всего
%
от
указав-
ших
нацио-
наль-
ность
всего 1604952 100,00% 2129551 100,00% 2735139 100,00% 2786281 100,00%
Русские 1465353 91,30% 1867213 87,68% 2231759 81,60% 81,60% 2232153 80,11% 80,89%
Армяне 24726 1,54% 39080 1,84% 149249 5,46% 5,46% 161324 5,79% 5,85%
Даргинцы 748 0,05% 15697 0,74% 40218 1,47% 1,47% 49302 1,77% 1,79%
Греки 11488 0,72% 20272 0,95% 34078 1,25% 1,25% 33573 1,20% 1,22%
Цыгане 3931 0,24% 8660 0,41% 19094 0,70% 0,70% 30879 1,11% 1,12%
Украинцы 39067 2,43% 52058 2,44% 45892 1,68% 1,68% 30373 1,09% 1,10%
Ногайцы 8692 0,54% 12940 0,61% 20680 0,76% 0,76% 22006 0,79% 0,80%
Азербайджанцы 1164 0,07% 3216 0,15% 15069 0,55% 0,55% 17800 0,64% 0,65%
Карачаевцы 1425 0,09% 11737 0,55% 15146 0,55% 0,55% 15598 0,56% 0,57%
Туркмены 5856 0,36% 9345 0,44% 13937 0,51% 0,51% 15048 0,54% 0,55%
Чеченцы 9202 0,43% 13208 0,48% 0,48% 11980 0,43% 0,43%
Татары[20] 5537 0,34% 8662 0,41% 12988 0,47% 0,47% 11795 0,42% 0,43%
Турки 65 0,00% 7484 0,27% 0,27% 10419 0,37% 0,38%
Аварцы 447 0,03% 2378 0,11% 7167 0,26% 0,26% 9009 0,32% 0,33%
Кабардинцы 3249 0,20% 4624 0,22% 6619 0,24% 0,24% 7993 0,29% 0,29%
Осетины 2666 0,17% 4481 0,21% 7772 0,28% 0,28% 7988 0,29% 0,29%
Лезгины 715 0,03% 6558 0,24% 0,24% 7900 0,28% 0,29%
Грузины 2537 0,16% 4910 0,23% 8764 0,32% 0,32% 7526 0,27% 0,27%
Белорусы 7904 0,49% 12616 0,59% 11343 0,41% 0,41% 7104 0,25% 0,26%
Табасараны 82 0,00% 5477 0,20% 0,20% 6951 0,25% 0,25%
Корейцы 361 0,02% 2610 0,12% 7095 0,26% 0,26% 6759 0,24% 0,24%
Кумыки 520 0,03% 2040 0,10% 5744 0,21% 0,21% 5639 0,20% 0,20%
Немцы 1768 0,11% 8645 0,41% 8047 0,29% 0,29% 5288 0,19% 0,19%
Абазины 367 0,02% 1984 0,09% 3300 0,12% 0,12% 3646 0,13% 0,13%
Езиды[21] 2417 0,09% 0,09% 3348 0,12% 0,12%
Лакцы 460 0,03% 1122 0,05% 2561 0,09% 0,09% 2644 0,09% 0,10%
Узбеки 1389 0,07% 1210 0,04% 0,04% 2615 0,09% 0,09%
Черкесы 496 0,03% 1633 0,08% 2097 0,08% 0,08% 2326 0,08% 0,08%
Евреи 5747 0,36% 4124 0,19% 2925 0,11% 0,11% 2320 0,08% 0,08%
Ингуши 514 0,02% 1751 0,06% 0,06% 2227 0,08% 0,08%
Казахи 794 0,05% 1435 0,07% 1779 0,07% 0,07% 1861 0,07% 0,07%
Курды 38 0,00% 1259 0,05% 0,05% 1790 0,06% 0,06%
Молдоване 812 0,05% 1991 0,09% 2112 0,08% 0,08% 1758 0,06% 0,06%
Агулы 37 0,00% 1476 0,05% 0,05% 1715 0,06% 0,06%
Рутульцы 5 0,00% 937 0,03% 0,03% 1339 0,05% 0,05%
Мордва 928 0,06% 1913 0,09% 1946 0,07% 0,07% 1250 0,04% 0,05%
Чуваши 1197 0,06% 1404 0,05% 0,05% 1081 0,04% 0,04%
Таджики 191 0,01% 607 0,02% 0,02% 920 0,03% 0,03%
Балкарцы 397 0,02% 783 0,03% 0,03% 883 0,03% 0,03%
Поляки 1478 0,09% 1486 0,07% 1262 0,05% 0,05% 810 0,03% 0,03%
Ассирийцы 183 0,01% 872 0,03% 0,03% 785 0,03% 0,03%
Удмурты 1084 0,05% 1141 0,04% 0,04% 759 0,03% 0,03%
Калмыки 1603 0,10% 521 0,02% 584 0,02% 0,02% 757 0,03% 0,03%
Башкиры 347 0,02% 812 0,03% 0,03% 594 0,02% 0,02%
Болгары 382 0,02% 824 0,04% 780 0,03% 0,03% 554 0,02% 0,02%
Марийцы 605 0,03% 760 0,03% 0,03% 544 0,02% 0,02%
Вьетнамцы 71 0,00% 1315 0,05% 0,05% 521 0,02% 0,02%
другие 4443 0,28% 5210 0,24% 5650 0,21% 0,21% 7972 0,29% 0,29%
указали национальность 1604949 100,00% 2129549 100,00% 2735128 100,00% 100,00% 2759426 99,04% 100,00%
не указали национальность 3 0,00% 2 0,00% 11 0,00% 26855 0,96%

Населённые пункты


Примечания

  1. Оценка численности постоянного населения РФ на 1 января 2012 г.. Архивировано из первоисточника 23 июня 2012. Проверено 7 мая 2012. (xls)
  2. Всесоюзная перепись населения 1939 г.. Архивировано из первоисточника 23 августа 2011.
  3. Всесоюзная перепись населения 1959 г.. Архивировано из первоисточника 23 августа 2011.
  4. Всесоюзная перепись населения 1970 г.. Архивировано из первоисточника 22 августа 2011.
  5. Всесоюзная перепись населения 1979 г.. Архивировано из первоисточника 22 августа 2011.
  6. Всесоюзная перепись населения 1989 г.. Архивировано из первоисточника 23 августа 2011.
  7. Всероссийская перепись населения 2002 г.. Архивировано из первоисточника 23 августа 2011.
  8. Численность населения Ставропольского края по городским округам, муниципальным районам и населённым пунктам на дату Всероссийской переписи населения 2010 года – 14 октября (предварительные итоги). территориальный орган Росстата по Ставропольскому краю. Архивировано из первоисточника 3 февраля 2012. Проверено 29 августа 2011.
  9. Оценка численности постоянного населения муниципальных образований Ставропольского края на 1 января 2011г. (с учётом предварительных итогов ВПН-2010). Территориальный орган Архивировано из первоисточника 3 февраля 2012. Проверено 29 августа 2011.
  10. ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ
  11. Из данных по Ставропольскому краю образца 1959 года исключены данные по КЧАО
  12. Демоскоп. Всесоюзная перепись населения 1959 года. Национальный состав населения по регионам России: Ставропольский край (включая КЧАО)
  13. Демоскоп. Всесоюзная перепись населения 1959 года. Национальный состав населения по регионам России: Карачаево-Черкесская АО
  14. Из данных по Ставропольскому краю образца 1979 года исключены данные по КЧАО
  15. Демоскоп. Всесоюзная перепись населения 1979 года. Национальный состав населения по регионам России: Ставропольский край (включая КЧАО)
  16. Демоскоп. Всесоюзная перепись населения 1979 года. Национальный состав населения по регионам России: Карачаево-Черкесская АО
  17. Всероссийская перепись населения 2002 года: Население по национальности и владению русским языком по субъектам РФ
  18. Официальный сайт Всероссийской переписи населения 2010 года. Информационные материалы об окончательных итогах Всероссийской переписи населения 2010 года
  19. Всероссийская перепись населения 2010 года. Официальные итоги с расширенными перечнями по национальному составу населения и по регионам.: см.
  20. В данных за 1959 год - включая крымских татар, так как по переписи 1959 г. татары и крымские татары учитывались совместно
  21. По переписям 1959 и 1979 гг. езиды учитывались в составе курдов

Население Ставропольского края.

© 2014–2023 light-industry-up.ru, Россия, Краснодар, ул. Листопадная 53, +7 (861) 501-67-06